CC 600 World CY
PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern, Innenmantel und Cu-Gesamtabschirmung, gemäß HAR/VDE/UL/CSA
Aufdruck-Beispiel für CC 600 World CY 02561215: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · <VDE> <HAR> H05VVC4V5-K 02561215 12G1,5mm² CC 600 World CY 20 AWG/18c 02561215 UL AWM Style 21216 90°C Oil 60°C 600V CSA AWM I/II A/B 90°C F 600V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Geschirmte Steuerleitung mit Innenmantel und Cu-Gesamtabschirmung hat eine gute EMV-Eigenschaft und ist ölbeständig. Diese flexible Leitung wird z.B. in der Förder- und Automatisierungstechnik und der Automobilindustrie eingesetzt.
Produktvorteile
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- flexibel
- ölbeständig
- VDE bzw. HAR, UL und CSA genormt
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C UL/CSA bewegt: bis +90°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
Ader/Ader 3000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C
UL/CSA bewegt: bis +90°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt | Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
02560305 | 3 x 0,50 mm² | 20 AWG | 9,1 mm | 48,4 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
02560405 | 4 x 0,50 mm² | 20 AWG | 9,9 mm | 66,9 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen |
02560505 | 5 x 0,50 mm² | 20 AWG | 10,6 mm | 71,3 kg/km | 168 kg/km | Artikel anfragen |
02560705 | 7 x 0,50 mm² | 20 AWG | 12,2 mm | 83,8 kg/km | 215 kg/km | Artikel anfragen |
02561205 | 12 x 0,50 mm² | 20 AWG | 14,4 mm | 120,7 kg/km | 291 kg/km | Artikel anfragen |
02561805 | 18 x 0,50 mm² | 20 AWG | 16,9 mm | 197,3 kg/km | 425 kg/km | Artikel anfragen |
02560307 | 3 x 0,75 mm² | 19 AWG | 9,9 mm | 68,1 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
02560407 | 4 x 0,75 mm² | 19 AWG | 10,6 mm | 74,7 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
02560507 | 5 x 0,75 mm² | 19 AWG | 11,4 mm | 83 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
02560707 | 7 x 0,75 mm² | 19 AWG | 13,2 mm | 108,4 kg/km | 259 kg/km | Artikel anfragen |
02561207 | 12 x 0,75 mm² | 19 AWG | 16 mm | 173,3 kg/km | 371 kg/km | Artikel anfragen |
02561807 | 18 x 0,75 mm² | 19 AWG | 18,4 mm | 238,7 kg/km | 505 kg/km | Artikel anfragen |
02560310 | 3 x 1,00 mm² | 18 AWG | 10,1 mm | 75,7 kg/km | 160 kg/km | Artikel anfragen |
02560410 | 4 x 1,00 mm² | 18 AWG | 10,5 mm | 81,8 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen |
02560510 | 5 x 1,00 mm² | 18 AWG | 11,7 mm | 95,5 kg/km | 211 kg/km | Artikel anfragen |
02560710 | 7 x 1,00 mm² | 18 AWG | 13,6 mm | 125,6 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
02561210 | 12 x 1,00 mm² | 18 AWG | 16,5 mm | 219,9 kg/km | 422 kg/km | Artikel anfragen |
02561810 | 18 x 1,00 mm² | 18 AWG | 19,1 mm | 283,6 kg/km | 564 kg/km | Artikel anfragen |
02560315 | 3 x 1,50 mm² | 16 AWG | 11,1 mm | 89,7 kg/km | 193 kg/km | Artikel anfragen |
02560415 | 4 x 1,50 mm² | 16 AWG | 12,2 mm | 105,8 kg/km | 229 kg/km | Artikel anfragen |
02560515 | 5 x 1,50 mm² | 16 AWG | 13,3 mm | 130,1 kg/km | 277 kg/km | Artikel anfragen |
02560715 | 7 x 1,50 mm² | 16 AWG | 15,9 mm | 187,4 kg/km | 392 kg/km | Artikel anfragen |
02561215 | 12 x 1,50 mm² | 16 AWG | 18,9 mm | 272,3 kg/km | 535 kg/km | Artikel anfragen |
02561815 | 18 x 1,50 mm² | 16 AWG | 22,5 mm | 398,2 kg/km | 783 kg/km | Artikel anfragen |
02560325 | 3 x 2,50 mm² | 14 AWG | 12,9 mm | 129,5 kg/km | 266 kg/km | Artikel anfragen |
02560425 | 4 x 2,50 mm² | 14 AWG | 13,8 mm | 154,4 kg/km | 306 kg/km | Artikel anfragen |
02560525 | 5 x 2,50 mm² | 14 AWG | 15,5 mm | 205,9 kg/km | 393 kg/km | Artikel anfragen |
02560725 | 7 x 2,50 mm² | 14 AWG | 18,1 mm | 276,3 kg/km | 535 kg/km | Artikel anfragen |
02561225 | 12 x 2,50 mm² | 14 AWG | 22,3 mm | 410,6 kg/km | 773 kg/km | Artikel anfragen |
02561825 | 18 x 2,50 mm² | 14 AWG | 25,8 mm | 582 kg/km | 1066 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.