Chemische Beständigkeit - Kabel und Leitungen
Substanz | Konzentr. % | Temp. Grad °C | PVC | SABIX® auf Basis PP | SABIX® FRNC auf Basis PO | PUR | PE | Besilen® | FEP | PFA | ETFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | 20 | – | + | – | – | + | o | + | + | + | |
Äthylenchlorid | 50 | – | n.v. | – | – | + | o | + | + | + | |
Äthylenglykol | 100 | o | + | – | – | n.v. | + | + | + | + | |
Alaune | 20 | + | + | n.v. | + | + | – | + | + | + | |
Ammoniak | 25 | 20 | + | + | n.v. | o | + | + | + | + | + |
Anilin |
| 50 | – | + | – | – | + | + | + | + | + |
Benzin | 20 | – | – | o | + | – | o | + | + | + | |
Benzol | 100 | 50 | – | + | – | – | – | – | + | + | + |
Borsäure | ges. | 20 | + | + | n.v. | + | + | + | + | + | + |
Bremsflüssigkeit | 100 | o | o | – | – | n.v. | + | + | + | + | |
Butter | 50 | + | o | o | o | + | + | + | + | + | |
Chlorbenzol | 30 | – | n.v. | – | – | o | – | + | + | + | |
Diäthyläther | 20 | o | + | o | + | + | – | + | + | + | |
Diäthylenglykol | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + | |
Eisessig | konz. | 50 | – | + | – | – | + | + | n.v. | n.v. | n.v. |
Frigen | 20 | – | n.v. | o | + | o | – | + | + | + | |
Getriebeöl | 100 | + | o | – | o | – | o | + | + | + | |
Glycerin | jede | 50 | + | + | o | + | + | + | + | + | + |
Hydrauliköl | 20 | + | + | + | + | – | – | + | + | + | |
Kaliumchlorid, wäss. | ges. | 20 | + | + | + | n.v. | + | + | + | n.v. | n.v. |
Kaliumnitrat | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + | |
Kupfersalze | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Maschinenöl | 20 | – | o | + | + | – | + | + | + | + | |
Methanol | 50 | + | + | o | – | + | + | + | + | + | |
Methylenchlorid | 100 | 20 | – | n.v. | – | – | + | – | + | + | + |
Motorenöl | 120 | – | o | – | – | – | + | + | + | + | |
Natriumchlorid | 50 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Natronlauge | 50 | 50 | + | + | o | + | + | – | + | + | + |
Nitro Benzol | 100 | 50 | – | + | – | – | + | + | + | + | + |
Olivenöl | 50 | + | + | – | + | + | + | + | + | + | |
Quecksilbersalze | 20 | – | + | + | – | + | + | + | + | + | |
Salpetersäure | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + | |
Salzsäure | Konz. | 20 | – | + | + | – | + | – | + | + | + |
Schwefelsäure | 50 | 50 | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
Silbersalze | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Teersäure (Tectal) | 20 | + | + | o | – | n.v. | – | + | + | + | |
Tetrachlorkohlenstoff | 100 | 20 | + | – | – | – | – | – | + | + | + |
Trichloräthylen | 100 | 50 | – | – | – | – | – | + | + | + | + |
Waschmittellaugen | 2 | 100 | – | + | o | – | n.v. | – | + | + | + |
Wasser dest. | 100 | o | + | o | o | + | – | + | + | + | |
Wasser dest. | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Weinsäure | ges. | 20 | + | + | + | n.v. | + | + | + | + | + |
Zitronensäure | 20 | + | + | + | o | + | + | + | + | + |
Hinweis:
Diese Angaben sind aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese Angaben unverbindlich sind und eine entgültige Beurteilung nur unter praxisorientierten Bedingungen erfolgen kann.
– = schlechte Beständigkeit
o = mittlere Beständigkeit
+ = gute Beständigkeit
n.v. = nicht vorhanden
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular