Eigenschaften von Isolier- und Mantelwerkstoffen
Werkstoff | Kurz- zeichen | Temperatur-beständig-keit/ flexibel | Flamm-widrig-keit | Zug- festig- keit N/mm2 | Bruch- dehnung in % | Abrieb- verhalten | Dielektrizitäts- konstante bei 800 Hz ca. | Spezifischer Widerstand Ohm x cm | Durch- schlag- spannung kV/mm | Strahlen-beständig- keit cJ/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC special | Y | +5°C /+70°C | gut | 15 | 250 | mittel | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PVC kältebest. | YK | -20C /+70°C | gut | 15 | 250 | mittel | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PVC wärmebest. | YW | +5°C /+105°C | gut | 18 | 200 | mittel | 3,5 | 1013 | 18 | 8 x 107 |
PVC. ölbest. | YOE | +5°C /+70°C | gut | 15 | 250 | mittel | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PUR halogenfrei | 11Y | -40°C /+90°C | mäßig | 30 | 400 | sehr gut | 6,0 | 1012 | 20 | 5 x 107 |
PE | 2Y | -40°C /+70°C | mäßig | 20 | 500 | gut | 2,4 | 1017 | 100 | 7 x 106 |
TPE | 12Y | -40°C /+90°C (bis +135°C) | mäßig | 30 | 500 | gut | 3,3 | 1014 | 30 | 1 x 107 |
Besilen® | 2G | +180°C | gut | 7 | 200 | mäßig | 3,2 | 1015 | 20 | 2 x 107 |
FEP | 6Y | +180°C | sehr gut | 20 | 250 | gut | 2,1 | 1018 | 20 | 5 x 106 |
PFA | - | +250°C | sehr gut | 20 | 250 | gut | 2,1 | 1018 | 20 | 2 x 106 |
ETFE | 7Y | +150°C | sehr gut | 45 | 250 | gut | 2,6 | 1016 | 30 | 5 x 107 |
SABIX® * auf Basis PP | - | -40°C /+90°C | - | 30 | 500 | gut | 2,3 | 1018 | 30 | - |
SABIX® FRNC * auf Basis PO | - | -40°C /+90°C | sehr gut | 9 | 125 | mäßig | 4,7 | 1014 | - | 5 x 107 |
SABIX® ** vernetzt | - | -40°C /+85°C | sehr gut | 12 | 125 | mäßig | 5,0 | - | - | - |
Die Angaben in dieser Tabelle sind Richtwerte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (Technische Änderungen vorbehalten)
* je nach Ausführung
** elektronenstrahl vernetzte Typen
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular