Anwendung/Beschreibung
Die hochflexible Leitung weist eine hohe Abriebfestigkeit auf und hat einen Biegeradius von 7,5 x d (Leitungsdurchmesser) bei dauer-flexiblen Einsatz auf. Aufgrund des geringen Biegeradius wird diese Leitung z.B. im Industrie-Roboterbau, dem Hochregalbau und der Automobil-Industrie eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
 - LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
 - kälteflexibel
 - Verfahrwege > 10 m möglich
 - hohe Abriebfestigkeit
 - Biegeradius
 
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- in den Abmessungen 0,50 mm² und 0,75 mm²
 - mit farbigen Adern nach Farbcode US 2
 
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig  | 
|---|---|
| Isolierhülle | TPE  | 
| Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100  | 
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage und einem zusätzlichen Vlies über der Außenlage  | 
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche  | 
| Mantelfarbe | grau (RAL 7032)  | 
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
TPE
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage und einem zusätzlichen Vlies über der Außenlage
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
| Betriebsspitzenspannung | max. 350 V  | 
|---|---|
| Spannung UL/CSA | 300 V  | 
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V  | 
| Mindest-Biegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d  | 
| Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg  | 
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C DIN VDE bewegt: -40/+90 °C UL/CSA: bis +80°C  | 
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1  | 
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,  | 
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  | 
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.  | 
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union  | 
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 2000 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C
DIN VDE bewegt: -40/+90 °C
UL/CSA: bis +80°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
 CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. | 
                                Aderzahl x Querschnitt  | 
                                Größter Einzeldraht ø  | 
                                Außen-ø ± 10%  | Cu-Zahl | 
                                Leitungs- gewicht ≈  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L77740301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 3,8 mm | 4 kg/km | 16 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,1 mm | 5,4 kg/km | 19 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 6,7 kg/km | 23 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 9,4 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741001 | 10 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 13,4 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741401 | 14 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6 mm | 18,8 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 24,2 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77742501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 33,6 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,2 mm | 7,2 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 9,6 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 12 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 16,8 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741002 | 10 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 24 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741402 | 14 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 33,6 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,3 mm | 43,2 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77742502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 60 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 9,8 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 13,1 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 16,3 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77740703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 22,8 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741003 | 10 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 32,6 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741403 | 14 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 45,7 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77741803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,8 mm | 58,8 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77742503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 81,6 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen | 
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
