Farbcode | Aderkennzeichnung | Farbkennzeichnung von Kabel und Leitungen
in Anlehnung an DIN 47100
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
1 | weiß | ||
2 | braun | ||
3 | grün | ||
4 | gelb | ||
5 | grau | ||
6 | rosa | ||
7 | blau | ||
8 | rot | ||
9 | schwarz | ||
10 | violett | ||
11 | grau | rosa | |
12 | rot | blau | |
13 | weiß | grün | |
14 | braun | grün | |
15 | weiß | gelb | |
16 | gelb | braun | |
17 | weiß | grau | |
18 | grau | braun | |
19 | weiß | rosa | |
20 | rosa | braun | |
21 | weiß | blau | |
22 | braun | blau | |
23 | weiß | rot | |
24 | braun | rot | |
25 | weiß | schwarz | |
26 | braun | schwarz | |
27 | grau | grün | |
28 | gelb | grau | |
29 | rosa | grün | |
30 | gelb | rosa | |
31 | grün | blau |
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
32 | gelb | blau | |
33 | grün | rot | |
34 | gelb | rot | |
35 | grün | schwarz | |
36 | gelb | schwarz | |
37 | grau | blau | |
38 | rosa | blau | |
39 | grau | rot | |
40 | rosa | rot | |
41 | grau | schwarz | |
42 | rosa | schwarz | |
43 | blau | schwarz | |
44 | rot | schwarz | |
45 | weiß | braun | schwarz |
46 | gelb | grün | schwarz |
47 | grau | rosa | schwarz |
48 | rot | blau | schwarz |
49 | weiß | grün | schwarz |
50 | braun | grün | schwarz |
51 | weiß | gelb | schwarz |
52 | gelb | braun | schwarz |
53 | weiß | grau | schwarz |
54 | grau | braun | schwarz |
55 | weiß | rosa | schwarz |
56 | rosa | braun | schwarz |
57 | weiß | blau | schwarz |
58 | braun | blau | schwarz |
59 | weiß | rot | schwarz |
60 | braun | rot | schwarz |
61 | schwarz | weiß |
3
Aderkennzeichnung nach HD 308
Kennzeichnung der Adern von Kabel/Leitungen und flexiblen Leitungen durch Farben
Anzahl der Leitungen | Leitungen mit gr/ge gekennzeichneter Ader | Leitungen ohne gr/ge gekennzeichneter Ader |
---|---|---|
2-adrig | - | blau - braun |
3-adrig | grüngelb - blau - braun | braun - schwarz - grau |
4-adrig | grüngelb - braun - schwarz - grau | blau - braun - schwarz - grau |
5-adrig | grüngelb - blau - braun - schwarz - grau | blau - braun - schwarz - grau - schwarz |
Aderkennzeichnung mit Ziffern gemäß EN 50334.
Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken (Ziffernbedruckung). Farben grün und gelb dürfen nicht als Grundfarben verwendet werd
SAB-Farbkennzeichnung/Farbcode für Anschlussleitungen für Widerstandsfühler
2-adrig | rot - weiß |
3-adrig | rot - rot - weiß |
4-adrig | rot - rot - weiß - weiß |
6-adrig | rot - rot - weiß - weiß - schwarz - schwarz |
(bis 4 Adern nach IEC 60751, 6 Adern abweichend zur Norm)
Farbkennzeichnung / Farbcode nach Kundenvorgabe mit Sonderanfertigung möglich!
Farbcode US 1
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
1 | schwarz | ||
2 | weiß | ||
3 | rot | ||
4 | grün | ||
5 | braun | ||
6 | blau |
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
7 | orange | ||
8 | gelb | ||
9 | violett | ||
10 | grau | ||
11 | rosa | ||
12 | beige |
Farbcode US 2
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
1 | schwarz | ||
2 | weiß | ||
3 | rot | ||
4 | grün | ||
5 | orange | ||
6 | blau | ||
7 | weiß | schwarz | |
8 | rot | schwarz | |
9 | grün | schwarz | |
10 | orange | schwarz | |
11 | blau | schwarz | |
12 | schwarz | weiß | |
13 | rot | weiß | |
14 | grün | weiß | |
15 | blau | weiß | |
16 | schwarz | rot | |
17 | weiß | rot | |
18 | orange | rot | |
19 | blau | rot | |
20 | rot | grün | |
21 | orange | grün | |
22 | schwarz | weiß | rot |
23 | weiß | schwarz | rot |
24 | rot | schwarz | weiß |
25 | grün | schwarz | weiß |
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
26 | orange | schwarz | weiß |
27 | blau | schwarz | weiß |
28 | schwarz | rot | grün |
29 | weiß | rot | grün |
30 | rot | schwarz | grün |
31 | grün | schwarz | orange |
32 | orange | schwarz | grün |
33 | blau | weiß | orange |
34 | schwarz | weiß | orange |
35 | weiß | rot | orange |
36 | orange | weiß | blau |
37 | weiß | rot | blau |
38 | schwarz | weiß | grün |
39 | weiß | schwarz | grün |
40 | rot | weiß | grün |
41 | grün | weiß | blau |
42 | orange | rot | grün |
43 | blau | rot | grün |
44 | schwarz | weiß | blau |
45 | weiß | schwarz | blau |
46 | rot | weiß | blau |
47 | grün | orange | rot |
48 | orange | rot | blau |
49 | blau | rot | orange |
50 | schwarz | orange | rot |
Farbcode US 3
Paar-Nr. | Farbkombination | ||
---|---|---|---|
1 | schwarz | paarig mit | rot |
2 | schwarz | paarig mit | weiß |
3 | schwarz | paarig mit | grün |
4 | schwarz | paarig mit | blau |
5 | schwarz | paarig mit | gelb |
6 | schwarz | paarig mit | braun |
7 | schwarz | paarig mit | orange |
8 | rot | paarig mit | weiß |
9 | rot | paarig mit | grün |
10 | rot | paarig mit | blau |
11 | rot | paarig mit | gelb |
12 | rot | paarig mit | braun |
13 | rot | paarig mit | orange |
14 | grün | paarig mit | weiß |
15 | grün | paarig mit | blau |
16 | grün | paarig mit | gelb |
17 | grün | paarig mit | braun |
18 | grün | paarig mit | orange |
19 | weiß | paarig mit | blau |
Paar-Nr. | Farbkombination | ||
---|---|---|---|
20 | weiß | paarig mit | gelb |
21 | weiß | paarig mit | braun |
22 | weiß | paarig mit | orange |
23 | blau | paarig mit | gelb |
24 | blau | paarig mit | braun |
25 | blau | paarig mit | orange |
26 | braun | paarig mit | gelb |
27 | braun | paarig mit | orange |
28 | orange | paarig mit | gelb |
29 | violett | paarig mit | orange |
30 | violett | paarig mit | rot |
31 | violett | paarig mit | weiß |
32 | violett | paarig mit | grün |
33 | violett | paarig mit | blau |
34 | violett | paarig mit | gelb |
35 | violett | paarig mit | braun |
36 | violett | paarig mit | schwarz |
37 | grau | paarig mit | weiß |
Farbcode US 4
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
1 | schwarz | ||
2 | braun | ||
3 | rot | ||
4 | orange | ||
5 | gelb | ||
6 | grün | ||
7 | blau | ||
8 | violett | ||
9 | grau | ||
10 | weiß | ||
11 | weiß | schwarz | |
12 | weiß | braun | |
13 | weiß | rot | |
14 | weiß | orange | |
15 | weiß | gelb | |
16 | weiß | grün | |
17 | weiß | blau | |
18 | weiß | violett | |
19 | weiß | grau | |
20 | weiß | schwarz | braun |
21 | weiß | schwarz | rot |
22 | weiß | schwarz | orange |
23 | weiß | schwarz | gelb |
24 | weiß | schwarz | grün |
25 | weiß | schwarz | blau |
26 | weiß | schwarz | violett |
27 | weiß | schwarz | grau |
28 | weiß | braun | rot |
Ader-Nr. | Grund-Farbe | 1. Ring | 2. Ring |
---|---|---|---|
29 | weiß | braun | orange |
30 | weiß | braun | gelb |
31 | weiß | braun | grün |
32 | weiß | braun | blau |
33 | weiß | braun | violett |
34 | weiß | braun | grau |
35 | weiß | rot | orange |
36 | weiß | rot | gelb |
37 | weiß | rot | grün |
38 | weiß | rot | blau |
39 | weiß | rot | violett |
40 | weiß | rot | grau |
41 | weiß | orange | gelb |
42 | weiß | orange | grün |
43 | weiß | orange | blau |
44 | weiß | orange | violett |
45 | weiß | orange | grau |
46 | weiß | gelb | grün |
47 | weiß | gelb | blau |
48 | weiß | gelb | violett |
49 | weiß | gelb | grau |
50 | weiß | grün | blau |
51 | weiß | grün | violett |
52 | weiß | grün | grau |
53 | weiß | blau | violett |
54 | weiß | blau | grau |
55 | weiß | violett | grau |
Farbcode US 5
Paar-Nr. | Farbkombination | ||
---|---|---|---|
1 | schwarz | paarig mit | rot |
2 | schwarz | paarig mit | weiß |
3 | schwarz | paarig mit | grün |
4 | schwarz | paarig mit | blau |
5 | schwarz | paarig mit | braun |
6 | schwarz | paarig mit | gelb |
7 | schwarz | paarig mit | orange |
8 | rot | paarig mit | grün |
9 | rot | paarig mit | weiß |
10 | rot | paarig mit | blau |
11 | rot | paarig mit | gelb |
12 | rot | paarig mit | braun |
13 | rot | paarig mit | orange |
14 | grün | paarig mit | blau |
15 | grün | paarig mit | weiß |
16 | grün | paarig mit | braun |
17 | grün | paarig mit | orange |
18 | grün | paarig mit | gelb |
19 | weiß | paarig mit | blau |
20 | weiß | paarig mit | braun |
21 | weiß | paarig mit | orange |
22 | weiß | paarig mit | gelb |
23 | blau | paarig mit | braun |
24 | blau | paarig mit | orange |
25 | blau | paarig mit | gelb |
26 | braun | paarig mit | orange |
Paar-Nr. | Farbkombination | ||
---|---|---|---|
27 | braun | paarig mit | gelb |
28 | violett | paarig mit | rot |
29 | violett | paarig mit | weiß |
30 | violett | paarig mit | grün |
31 | violett | paarig mit | blau |
32 | violett | paarig mit | braun |
33 | violett | paarig mit | gelb |
34 | violett | paarig mit | orange |
35 | violett | paarig mit | grau |
36 | violett | paarig mit | schwarz |
37 | grau | paarig mit | rot |
38 | grau | paarig mit | weiß |
39 | grau | paarig mit | grün |
40 | grau | paarig mit | blau |
41 | grau | paarig mit | braun |
42 | grau | paarig mit | gelb |
43 | grau | paarig mit | orange |
44 | grau | paarig mit | schwarz |
45 | weiß/schwarz | paarig mit | rot |
46 | weiß/schwarz | paarig mit | grün |
47 | weiß/schwarz | paarig mit | blau |
48 | weiß/schwarz | paarig mit | braun |
49 | weiß/schwarz | paarig mit | gelb |
50 | weiß/schwarz | paarig mit | orange |
51 | weiß/schwarz | paarig mit | violett |
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular