Anwendung/Beschreibung
Die DC 300 DS ist eine Semi Rigid Datenleitung mit doppelter Abschirmung und UL Zertifizierung. Diese Leitung verfügt über sehr gute elektro-magnetische Eigenschaften und wird z.B. in der Steuer-, Mess- & Regeltechnik und bei störanfälligen Prozesssteuerungen eingesetzt.
Produktvorteile
- doppelt geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- geringer Außendurchmesser
- kleiner Biegeradius
- PFAS-frei
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | Semi Rigid PVC |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | in Lagen |
Abschirmung | doppelt geschirmt, Alu-Folie, Cu-Gesamtabschirmung mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²) |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286
Semi Rigid PVC
in Lagen
doppelt geschirmt, Alu-Folie, Cu-Gesamtabschirmung mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²)
PVC
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung | UL/CSA: 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C UL/CSA bewegt: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
UL/CSA: 300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C
UL/CSA bewegt: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03240228 | 2 x 28 AWG | 4,3 mm | 14,2 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
L03240328 | 3 x 28 AWG | 4,4 mm | 15,1 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
L03240428 | 4 x 28 AWG | 4,6 mm | 16,0 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L03240528 | 5 x 28 AWG | 4,9 mm | 17,1 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L03240728 | 7 x 28 AWG | 5,1 mm | 22,4 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L03241028 | 10 x 28 AWG | 6,1 mm | 27,1 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L03241228 | 12 x 28 AWG | 6,2 mm | 29,0 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L03241428 | 14 x 28 AWG | 6,4 mm | 30,8 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L03241828 | 18 x 28 AWG | 6,9 mm | 36,1 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
L03242528 | 25 x 28 AWG | 7,9 mm | 46,1 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L03240226 | 2 x 26 AWG | 4,5 mm | 15,4 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
L03240326 | 3 x 26 AWG | 4,6 mm | 16,7 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L03240426 | 4 x 26 AWG | 4,9 mm | 18,2 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L03240526 | 5 x 26 AWG | 5,2 mm | 23,0 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L03240726 | 7 x 26 AWG | 5,4 mm | 26,0 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L03241026 | 10 x 26 AWG | 6,5 mm | 32,3 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L03241226 | 12 x 26 AWG | 6,6 mm | 35,1 kg/km | 61 kg/km | Artikel anfragen |
L03241426 | 14 x 26 AWG | 6,8 mm | 39,5 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L03241826 | 18 x 26 AWG | 7,4 mm | 47,1 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L03242526 | 25 x 26 AWG | 8,5 mm | 61,0 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L03240224 | 2 x 24 AWG | 4,7 mm | 16,9 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L03240324 | 3 x 24 AWG | 4,9 mm | 19,3 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L03240424 | 4 x 24 AWG | 5,2 mm | 24,8 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L03240524 | 5 x 24 AWG | 5,5 mm | 27,1 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L03240724 | 7 x 24 AWG | 5,8 mm | 31,7 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L03241024 | 10 x 24 AWG | 6,9 mm | 41,9 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L03241224 | 12 x 24 AWG | 7,1 mm | 48,2 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L03241424 | 14 x 24 AWG | 7,4 mm | 52,7 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L03241824 | 18 x 24 AWG | 8 mm | 66,0 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
L03242524 | 25 x 24 AWG | 9,3 mm | 83,5 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L03240222 | 2 x 22 AWG | 5 mm | 19,4 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
L03240322 | 3 x 22 AWG | 5,2 mm | 26,2 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L03240422 | 4 x 22 AWG | 5,5 mm | 29,7 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L03240522 | 5 x 22 AWG | 5,9 mm | 33,3 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L03240722 | 7 x 22 AWG | 6,3 mm | 42,0 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L03241022 | 10 x 22 AWG | 7,5 mm | 55,9 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L03241222 | 12 x 22 AWG | 7,7 mm | 64,4 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L03241422 | 14 x 22 AWG | 8 mm | 71,3 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L03241822 | 18 x 22 AWG | 8,8 mm | 89,5 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L03242522 | 25 x 22 AWG | 10,3 mm | 109,5 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.