Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- cULus approbiert
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kapazitätsarm
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- geeignet für lange Verfahrwege
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- gute EMV-Eigenschaften
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Spannung cULus: | 1000 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d Biegezyklen: > 10 Mio. |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +80 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
Biegezyklen: > 10 Mio.
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +80 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09050415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 mm | 81,3 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,7 mm | 148,4 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
| L09051215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,9 mm | 232,5 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
| L09051815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 357,0 kg/km | 437 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,2 mm | 125,2 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 174,0 kg/km | 216 kg/km | Artikel anfragen |
| L09051225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 16,6 mm | 397,7 kg/km | 473 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,9 mm | 207,9 kg/km | 259 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13,1 mm | 251,8 kg/km | 314 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,9 mm | 327,4 kg/km | 387 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 16,7 mm | 493,9 kg/km | 574 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 603,5 kg/km | 713 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 21,0 mm | 752,6 kg/km | 894 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 933,7 kg/km | 1111 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 11,0 mm | 287,8 kg/km | 306 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 24,5 mm | 1127,8 kg/km | 1271 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 395,6 kg/km | 418 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 28,1 mm | 1520,9 kg/km | 1712 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 15,1 mm | 577,3 kg/km | 613 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 33,5 mm | 2141,3 kg/km | 2458 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050166 | 1 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 17,5 mm | 782,9 kg/km | 831 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 20,4 mm | 1083,1 kg/km | 1097 kg/km | Artikel anfragen |
| L09050168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 22,2 mm | 1292,9 kg/km | 1353 kg/km | Artikel anfragen |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
