SABdynamic 900 Data C TP
Paarverseilte, dauerflexible SABIX®/PUR-Datenleitung, robust, ölbeständig und flammwidrig mit farbigen Adern und Cu-Gesamtabschirmung
Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- cULus approbiert
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kapazitätsarm
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- geeignet für lange Verfahrwege
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- gute EMV-Eigenschaften
- gute Übertragungseigenschaften und Nahnebensprechdämpfung
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig in Anlehnung an IEC 60228 Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
| Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig in Anlehnung an IEC 60228 Klasse 6
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
|---|---|
| Spannung cULus | 300 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d Biegezyklen: > 10 Mio. |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +80 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chemische Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
Biegezyklen: > 10 Mio.
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +80 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09010201 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 19,1 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010401 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 26,3 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010202 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 23,6 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010402 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 36,9 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010602 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 48,5 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010203 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 27,3 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010303 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 35,9 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010403 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 46,1 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 36,9 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 50,1 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 62,2 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,1 mm | 74,3 kg/km | 114 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010650 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 86,6 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 131,1 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
| L09011050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,6 mm | 150,3 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 48,6 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 66,9 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,2 mm | 86,6 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 134,1 kg/km | 178 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010480 | 4 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 106 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010680 | 6 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 169,2 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
| L09010685 | 6 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 232,5 kg/km | 423 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
