Anwendung/Beschreibung
Die SABdynamic 900 Control ist eine flexible Steuerleitung, die sich durch ihre Robustheit, Ölbeständigkeit und Flammwidrigkeit auszeichnet. Dank ihrer hohen Flexibilität eignet sie sich besonders für den Dauereinsatz in Schleppkettenanwendungen mit hohen Biegebeanspruchungen und langen Verfahrwegen. Der Mantel aus Polyurethan (PUR) sorgt für hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit einem Temperaturbereich von -50 °C bis +90 °C bleibt die Leitung auch bei extremen Temperaturen zuverlässig.
Produktvorteile
- UL/cUL approbiert
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kapazitätsarm
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- geeignet für lange Verfahrwege
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Mantelmaterial | PUR, mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
PUR, mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Spannung UL/cUL | 600 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d Biegezyklus: > 10 Mio. |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -50/+90 °C
UL/cUL: bis +80 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
Biegezyklus: > 10 Mio.
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -50/+90 °C
UL/cUL: bis +80 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09000205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 4,7 mm | 9,6 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
| L09002505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 120,0 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
| L09003605 | 36 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,9 mm | 172,8 kg/km | 276 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,8 mm | 28,8 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,3 mm | 36,0 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 50,4 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen |
| L09001207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 86,4 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
| L09001807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 129,6 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
| L09002507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 180,0 kg/km | 246 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,3 mm | 19,2 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 38,4 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
| L09001210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 115,2 kg/km | 151 kg/km | Artikel anfragen |
| L09001810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,2 mm | 172,8 kg/km | 230 kg/km | Artikel anfragen |
| L09002510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 240,0 kg/km | 307 kg/km | Artikel anfragen |
| L09003010 | 30 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 288,0 kg/km | 359 kg/km | Artikel anfragen |
| L09003610 | 36 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,1 mm | 345,6 kg/km | 439 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 5,9 mm | 28,8 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,2 mm | 43,2 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 57,6 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000515 | 5 x 1,50 mm2 | 0,16 mm | 7,5 mm | 72,0 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,6 mm | 100,8 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
| L09001215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,6 mm | 172,8 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
| L09002515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,6 mm | 360,0 kg/km | 444 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 72 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
| L09000425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 96,0 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
