CC 600 MTW CY Typ MTW
PVC-Steuerleitung und Machine-Tool Cable mit nummerierten Adern und Cu-Gesamtabschirmung nach NFPA 79 für Industrieanlagen, gemäß UL/(UL)/CSA
Aufdruck-Beispiel für CC 600 MTW CY 35601604: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 4 x 1,50 mm² CC 600 MTW CY 16 AWG/4c 35601404 (UL) Type MTW 600V AWM Style 21216 90°C Oil 60°C 600V CSA AWM I/II A/B 90°C 1000V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
NFPA Kabel mit UL und CSA - Die geschirmte Leitung wird beispielsweise im Pressen- und Formbau, der Automobilindustrie und der Automatisierungstechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- UL, (UL) und CSA approbiert
- Flexible Leitungen für den Einsatz als Machine-Tool Cable
- ölbeständig
- NFPA 79 für Industrieanlagen
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5, UL Norm 758 Tabelle 5.1, UL 1581 Tabelle 20.1 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial PVC/Nylon |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Vliese |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | speziell ölbeständiges PVC |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5,
UL Norm 758 Tabelle 5.1, UL 1581 Tabelle 20.1
Spezial PVC/Nylon
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Vliese
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
speziell ölbeständiges PVC
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Spannung | UL-AWM/(UL): 600 V CSA: 1000 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | (UL)/CSA: -25/+90°C Umgebungstemperatur bei Lagerung: -40/+90 °C |
Brennverhalten | CSA FT1 und FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, Oil 60 °C nach UL 758, Fuel Oil nach CSA-C 22.2 No. 210 |
Impact and Crushing test | nach UL 1277 (stoß- und Quetschversuch) |
Machinery Area | ja |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
UL-AWM/(UL): 600 V
CSA: 1000 V
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
(UL)/CSA: -25/+90°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung: -40/+90 °C
CSA FT1 und FT2
sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1,
Oil 60 °C nach UL 758, Fuel Oil nach CSA-C 22.2 No. 210
nach UL 1277 (stoß- und Quetschversuch)
ja
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L35601803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 8,5 mm | 50,3 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L35601804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,2 mm | 62,2 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L35601805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,9 mm | 74,3 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L35601807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 10,6 mm | 96,4 kg/km | 167 kg/km | Artikel anfragen |
L35601809 | 9 x 18 AWG | 0,21 mm | 13 mm | 146 kg/km | 244 kg/km | Artikel anfragen |
L35601812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 14,3 mm | 175,1 kg/km | 293 kg/km | Artikel anfragen |
L35601816 | 16 x 18 AWG | 0,21 mm | 15,9 mm | 251 kg/km | 397 kg/km | Artikel anfragen |
L35601818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 16,6 mm | 270,9 kg/km | 431 kg/km | Artikel anfragen |
L35601819 | 19 x 18 AWG | 0,21 mm | 17,4 mm | 292,4 kg/km | 460 kg/km | Artikel anfragen |
L35601825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 19,4 mm | 364 kg/km | 560 kg/km | Artikel anfragen |
L35601827 | 27 x 18 AWG | 0,21 mm | 19,4 mm | 383,2 kg/km | 586 kg/km | Artikel anfragen |
L35601837 | 37 x 18 AWG | 0,21 mm | 22,6 mm | 494,2 kg/km | 802 kg/km | Artikel anfragen |
L35601850 | 50 x 18 AWG | 0,21 mm | 26 mm | 650 kg/km | 1029 kg/km | Artikel anfragen |
L35601603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,2 mm | 67 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L35601604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,9 mm | 83,9 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L35601605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 10,5 mm | 101,2 kg/km | 178 kg/km | Artikel anfragen |
L35601607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 11,7 mm | 154,8 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
L35601608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,1 mm | 175 kg/km | 300 kg/km | Artikel anfragen |
L35601609 | 9 x 16 AWG | 0,26 mm | 15,1 mm | 215,5 kg/km | 347 kg/km | Artikel anfragen |
L35601612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 15,9 mm | 270,2 kg/km | 401 kg/km | Artikel anfragen |
L35601616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 17,3 mm | 340,3 kg/km | 495 kg/km | Artikel anfragen |
L35601618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 18,1 mm | 370,1 kg/km | 539 kg/km | Artikel anfragen |
L35601619 | 19 x 16 AWG | 0,26 mm | 18,1 mm | 384,5 kg/km | 553 kg/km | Artikel anfragen |
L35601625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 22,4 mm | 498,6 kg/km | 766 kg/km | Artikel anfragen |
L35601627 | 27 x 16 AWG | 0,26 mm | 22,4 mm | 527,4 kg/km | 802 kg/km | Artikel anfragen |
L35601641 | 41 x 16 AWG | 0,26 mm | 26,3 mm | 761,2 kg/km | 1125 kg/km | Artikel anfragen |
L35601650 | 50 x 16 AWG | 0,26 mm | 28,5 mm | 896,4 kg/km | 1309 kg/km | Artikel anfragen |
L35601661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 30,2 mm | 1075,7 kg/km | 1540 kg/km | Artikel anfragen |
L35601403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,1 mm | 101 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
L35601404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 11 mm | 143,6 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
L35601405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 12 mm | 174,2 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
L35601407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 12,9 mm | 227,5 kg/km | 295 kg/km | Artikel anfragen |
L35601409 | 9 x 14 AWG | 0,26 mm | 16,6 mm | 314,1 kg/km | 451 kg/km | Artikel anfragen |
L35601412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 17,4 mm | 398 kg/km | 532 kg/km | Artikel anfragen |
L35601418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 20,1 mm | 557,1 kg/km | 731 kg/km | Artikel anfragen |
L35601425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 24,8 mm | 767,1 kg/km | 1031 kg/km | Artikel anfragen |
L35601203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 11,5 mm | 163,1 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
L35601204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,5 mm | 208,1 kg/km | 289 kg/km | Artikel anfragen |
L35601205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 14,3 mm | 251,9 kg/km | 367 kg/km | Artikel anfragen |
L35601207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 15,6 mm | 365,9 kg/km | 481 kg/km | Artikel anfragen |
L35601003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,1 mm | 232,6 kg/km | 356 kg/km | Artikel anfragen |
L35601004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 15,5 mm | 327,4 kg/km | 453 kg/km | Artikel anfragen |
L35601005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 16,8 mm | 386,4 kg/km | 530 kg/km | Artikel anfragen |
L35601007 | 7 x 10 AWG | 0,31 mm | 18,2 mm | 514,3 kg/km | 670 kg/km | Artikel anfragen |
L35600804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 19,3 mm | 461,8 kg/km | 682 kg/km | Artikel anfragen |
L35600805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 22,2 mm | 560,6 kg/km | 870 kg/km | Artikel anfragen |
L35600604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 24 mm | 683,1 kg/km | 1030 kg/km | Artikel anfragen |
L35600605 | 5 x 6 AWG | 0,41 mm | 25,9 mm | 846,6 kg/km | 1237 kg/km | Artikel anfragen |
L35600404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 28,6 mm | 1021,4 kg/km | 1521 kg/km | Artikel anfragen |
L35600405 | 5 x 4 AWG | 0,41 mm | 31,5 mm | 1258,3 kg/km | 1838 kg/km | Artikel anfragen |
L35600204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 33 mm | 1552,1 kg/km | 2134 kg/km | Artikel anfragen |
L35600205 | 5 x 2 AWG | 0,41 mm | 36,4 mm | 1914,1 kg/km | 2574 kg/km | Artikel anfragen |
L35600104 | 4 x 1 AWG | 0,41 mm | 35,5 mm | 1881,2 kg/km | 2345 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.