Sensor plus 150
hochtemperaturbeständige FEP isolierte Sensorleitung bis +150°C
Aufdruck-Beispiel für Sensor plus 150 38370424: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · Sensor plus 150 4 x AWG 24/7 3837-0424
Anwendung/Beschreibung
Hochtemperaturbeständige Sensorleitung bis max. +150°C für die Mess- und Prüftechnik. Diese Sensorleitung wird eingesetzt als Zuleitung für Miniatursensoren, DMS-Zuleitung bei engsten Biegeradien oder als Verbindungsleitung in der Modultechnik.
Produktvorteile
- temperaturbeständig bis +150 °C (bis zu 3000 Stunden)
- hochflexibel und extrem verschleißfest
- sehr robust
- kapazitätsarm
- engste Biegeradien
- kraftstoffbeständig
- leicht konfektionierbar
- geringer Außendurchmesser
Zusatzinformationen
Auf Wunsch:
- Meterware oder fertig konfektioniert
- Auch als HV Thermoleitung Typ K (1-Kanal und 4-Kanal)
- auch ohne Cu-Geflecht erhältlich
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert |
---|---|
Isolierhülle | FEP |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten, optische Bedeckung ≥ 85% |
Mantelmaterial | PUR 490 mit glatter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze, ab AWG 32 versilbert
FEP
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten,
optische Bedeckung ≥ 85%
PUR 490 mit glatter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 48 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 600 V Ader/Schirm 600 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung) frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich Leitung | nicht bewegt*: -50/+150 °C bewegt*: -40/+150 °C * +150 °C – bis zu 3000 Stunden |
Temperaturbereich Adern | bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C) |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 |
Kraftstoffbeständigkeit | gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 48 V
Ader/Ader 600 V
Ader/Schirm 600 V
fest verlegt: 2 x d (Einmalbiegung)
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt*: -50/+150 °C
bewegt*: -40/+150 °C
* +150 °C – bis zu 3000 Stunden
bis +180 °C (kurzzeitig bis +205 °C)
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
38370234 | 2 x AWG 34/7 | 2,2 mm | 5,7 kg/km | 8 kg/km | Artikel anfragen |
38370334 | 3 x AWG 34/7 | 2,3 mm | 6 kg/km | 8 kg/km | Artikel anfragen |
38370434 | 4 x AWG 34/7 | 2,4 mm | 6 kg/km | 9 kg/km | Artikel anfragen |
38370634 | 6 x AWG 34/7 | 2,6 mm | 8,1 kg/km | 11 kg/km | Artikel anfragen |
38370834 | 8 x AWG 34/7 | 2,9 mm | 10,2 kg/km | 14 kg/km | Artikel anfragen |
38370232 | 2 x AWG 32/7 | 2,3 mm | 6 kg/km | 8 kg/km | Artikel anfragen |
38370332 | 3 x AWG 32/7 | 2,3 mm | 6,3 kg/km | 9 kg/km | Artikel anfragen |
38370432 | 4 x AWG 32/7 | 2,5 mm | 6,5 kg/km | 10 kg/km | Artikel anfragen |
38370632 | 6 x AWG 32/7 | 2,8 mm | 9 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
38370832 | 8 x AWG 32/7 | 3,1 mm | 11 kg/km | 16 kg/km | Artikel anfragen |
38370230 | 2 x AWG 30/7 | 2,4 mm | 6,4 kg/km | 9 kg/km | Artikel anfragen |
38370330 | 3 x AWG 30/7 | 2,5 mm | 7,4 kg/km | 1 0 kg/km | Artikel anfragen |
38370430 | 4 x AWG 30/7 | 2,6 mm | 9,1 kg/km | 12 kg/km | Artikel anfragen |
38370630 | 6 x AWG 30/7 | 2,9 mm | 10,9 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
38370830 | 8 x AWG 30/7 | 3,2 mm | 12,9 kg/km | 18 kg/km | Artikel anfragen |
38370228 | 2 x AWG 28/7 | 2,6 mm | 8,6 kg/km | 11 kg/km | Artikel anfragen |
38370328 | 3 x AWG 28/7 | 2,7 mm | 9,8 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
38370428 | 4 x AWG 28/7 | 2,8 mm | 10,8 kg/km | 14 kg/km | Artikel anfragen |
38370628 | 6 x AWG 28/7 | 3,1 mm | 14,3 kg/km | 19 kg/km | Artikel anfragen |
38370828 | 8 x AWG 28/7 | 3,8 mm | 18,1 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
38370226 | 2 x AWG 26/7 | 3 mm | 11,5 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
38370326 | 3 x AWG 26/7 | 3,1 mm | 12,7 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
38370426 | 4 x AWG 26/7 | 3,3 mm | 14,6 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
38370626 | 6 x AWG 26/7 | 3,9 mm | 19,1 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
38370826 | 8 x AWG 26/7 | 4,4 mm | 25,1 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
38370224 | 2 x AWG 24/7 | 3,2 mm | 12,8 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
38370324 | 3 x AWG 24/7 | 3,3 mm | 15,3 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
38370424 | 4 x AWG 24/7 | 3,8 mm | 18,7kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
38370624 | 6 x AWG 24/7 | 4,4 mm | 25,3 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
38370824 | 8 x AWG 24/7 | 4,8 mm | 31,8 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.