SD 960 P
UL/CSA hochflexible PUR-Datenleitung mit farbigen Adern
Aufdruck-Beispiel für SD 960 P 07762503: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07762503 25 x 0,34 mm² SD 960 P 22 AWG/25c 07762225 UL AWM Style 20233 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Hochflexible Datenleitung mit farbigen Adern z.B. für den Einsatz in der Handhabungs-, Förder,- und Automatisierungstechnik. Neben der sehr guten Flexibilität ist diese Leitung öl,- und chemikalienresistent. Das Mantelmaterial (PU nach UL 758 mit matter Oberfläche) weist eine sehr gute Abriebfestigkeit auf.
Produktvorteile
- sehr gute Ölbeständigkeit
- sehr gute chemische Beständigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr gute Flexibilität
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- in den Abmessungen 0,50 mm² und 0,75 mm²
- mit orangem Außenmantel und farbigen Adern nach DIN 47100
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Mantelmaterial | PU nach UL 758 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
PU nach UL 758 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C DIN VDE bewegt: -5/+70°C UL/CSA: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 1500 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C
DIN VDE bewegt: -5/+70°C
UL/CSA: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2
sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
07760201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 2,7 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
07760301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 4 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
07760401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 5,4 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
07760501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 6,7 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
07760701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 9,4 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
07761001 | 10 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7 mm | 13,4 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
07761401 | 14 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 18,8 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
07761801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 24,2 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
07762501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,1 mm | 33,6 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
07760202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 4,8 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
07760302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 7,2 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
07760402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 9,6 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
07760502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 12 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
07760702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 16,8 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
07761002 | 10 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 24 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
07761402 | 14 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,2 mm | 33,6 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
07761802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 43,2 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
07762502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,4 mm | 60 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
07760203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5 mm | 6,5 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
07760303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 9,8 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
07760403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 13,1 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
07760503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,1 mm | 16,3 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
07760703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 22,8 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
07761003 | 10 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8 mm | 32,6 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
07761403 | 14 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 45,7 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
07761803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 58,8 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
07762503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 81,6 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.