Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- cULus approbiert
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kapazitätsarm
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- geeignet für lange Verfahrwege
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Mantelmaterial | PUR, mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
PUR, mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Spannung cULus: | 1000 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d Biegezyklen: > 10 Mio. |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C cULus: bis +80 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
Ader/Ader 4000 V
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
Biegezyklen: > 10 Mio.
DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +80 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09040115 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
| L09041215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 172,8 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
| L09041815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 259,2 kg/km | 361 kg/km | Artikel anfragen |
| L09042415 | 15 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,2 mm | 345,6 kg/km | 470 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040125 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 4,8 mm | 24,0 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 96,0 kg/km | 139 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 120,0 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,3 mm | 168,0 kg/km | 254 kg/km | Artikel anfragen |
| L09041225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
| L09041825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 432,0 kg/km | 578 kg/km | Artikel anfragen |
| L09042425 | 24 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 22,1 mm | 576,0 kg/km | 768 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040140 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 38,4 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,2 mm | 153,6 kg/km | 216 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,4 mm | 192,0 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040160 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 57,6 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 230,4 kg/km | 309 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,3 mm | 288,0 kg/km | 404 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040161 | 1 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 96,0 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 384 kg/km | 490 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 17,9 mm | 480,0 kg/km | 619 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040162 | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 8,7 mm | 153,6 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 19,9 mm | 614,4 kg/km | 774 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 22,3 mm | 768,0 kg/km | 985 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 10,3 mm | 240,0 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 960,0 kg/km | 1129 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,9 mm | 336,0 kg/km | 374 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1344,0 kg/km | 1586 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 480,0 kg/km | 531 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 32,6 mm | 1920,0 kg/km | 2295 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040466 | 4 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 16,5 mm | 672,0 kg/km | 750 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 19,5 mm | 912,0 kg/km | 1005 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 21,7 mm | 1152,0 kg/km | 1268 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040169 | 1 x 150,0 mm² | 0,31 mm | 24,5 mm | 1440,0 kg/km | 1604 kg/km | Artikel anfragen |
| L09040170 | 1 x 185,0 mm² | 0,41 mm | 26,8 mm | 1776,0 kg/km | 1955 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
