Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- cULus approbiert
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kapazitätsarm
- extrem breiter Temperatureinsatzbereich
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- geeignet für lange Verfahrwege
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- gute EMV-Eigenschaften
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig in Anlehnung an IEC 60228 Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | in Anlehnung an DIN 47100 |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig in Anlehnung an IEC 60228 Klasse 6
SABIX®
in Anlehnung an DIN 47100
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
|---|---|
| Spannung cULus | 300 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d Biegezyklen: > 10 Mio. |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +90 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständigkeit | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
Biegezyklen: > 10 Mio.
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
cULus: bis +90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09020201 | 2 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,0 mm | 12,9 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020301 | 3 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,1 mm | 14,2 kg/km | 23 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020401 | 4 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 15,5 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020501 | 5 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 16,9 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020601 | 6 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 5,0 mm | 21,7 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020701 | 7 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 23 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021201 | 12 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 31,6 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021801 | 18 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 43,0 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
| L09022501 | 25 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 56,2 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020202 | 2 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,3 mm | 15,1 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020302 | 3 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 17,6 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020402 | 4 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 20,0 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020502 | 5 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 25,9 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020602 | 6 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 28,4 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020702 | 7 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 30,9 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021202 | 12 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 46,5 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021802 | 18 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 64,6 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
| L09022502 | 25 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 86,3 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020203 | 2 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 17,0 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020303 | 3 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 20,3 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020403 | 4 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,0 mm | 27,1 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020503 | 5 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 30,5 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020603 | 6 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 33,9 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020703 | 7 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 39,1 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021203 | 12 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 59,3 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021803 | 18 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 8,1 mm | 83,1 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
| L09022503 | 25 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 111,6 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020205 | 2 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,2 mm | 23,5 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020305 | 3 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 28,4 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020405 | 4 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,8 mm | 35,1 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020505 | 5 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 6,3 mm | 40,1 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020605 | 6 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 6,8 mm | 48,3 kg/km | 74 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020705 | 7 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 53,3 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021205 | 12 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 83,7 kg/km | 119 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021805 | 18 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 115,6 kg/km | 167 kg/km | Artikel anfragen |
| L09022505 | 25 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 12,0 mm | 174,6 kg/km | 237 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020207 | 2 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 28,5 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020307 | 3 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 5,9 mm | 37,5 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020407 | 4 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 6,3 mm | 44,9 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020507 | 5 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 6,8 mm | 55,5 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020607 | 6 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 64,5 kg/km | 88 kg/km | Artikel anfragen |
| L09020707 | 7 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 7,9 mm | 74,1 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021207 | 12 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 115,4 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
| L09021807 | 18 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 11,1 mm | 183,7 kg/km | 218 kg/km | Artikel anfragen |
| L09022507 | 25 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 14,0 mm | 265,7 kg/km | 315 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
