Anwendung/Beschreibung
Das geschirmte Schleppkettenkabel weist gute EMV-Eigenschaften auf und ist für einen Temperaturbereich bei einer nicht bewegten Verlegung von -40 °C bis + 90 °C geeignet. In bewegter Verlegung liegt der Temperaturbereich bei -30 °C bis + 90 °C. Das hoch-flexible Kabel ist für Verfahrwege > 10 m geeignet und wird z.B. in der Automobilindustrie und dem Industrieroboterbau eingesetzt.
Produktvorteile
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
 - kälteflexibel
 - Verfahrwege > 10 m möglich
 - geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
 - hohe Abriebfestigkeit
 
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6  | 
|---|---|
| Isolierhülle | TPE  | 
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter  | 
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage  | 
| Innenmantel | Sonder-SABIX®  | 
| Bewicklung | Vlies  | 
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten  | 
| Bewicklung | Vlies  | 
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche  | 
| Mantelfarbe | grau (RAL 7000)  | 
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
TPE
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Sonder-SABIX®
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7000)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V  | 
|---|---|
| Spannung UL/CSA | 600 V  | 
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V  | 
| Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d  | 
| Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg  | 
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90°C DIN VDE bewegt: -40/+90 °C UL/CSA: bis +80°C  | 
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1  | 
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,  | 
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2  | 
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.  | 
| Dauerflexibilität | sehr gut  | 
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union  | 
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -50/+90°C
DIN VDE bewegt: -40/+90 °C
UL/CSA: bis +80°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
 CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. | 
                                Aderzahl x Querschnitt  | 
                                Größter Einzeldraht ø  | 
                                Außen-ø ± 10%  | Cu-Zahl | 
                                Leitungs- gewicht ≈  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L77840305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,6 mm | 35,9 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9 mm | 42,9 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 50,2 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 62,8 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 112,1 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 172,4 kg/km | 286 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77842505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 17,1 mm | 230,2 kg/km | 380 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843005 | 30 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 18 mm | 255,2 kg/km | 434 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843605 | 36 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 19,2 mm | 296,9 kg/km | 498 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9 mm | 45,3 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 55 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 65 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 104,3 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 146,2 kg/km | 254 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 16 mm | 227,5 kg/km | 354 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77842507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,7 mm | 303,4 kg/km | 455 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843007 | 30 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 19 mm | 339,8 kg/km | 522 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843607 | 36 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,4 mm | 384,9 kg/km | 599 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,2 mm | 52,6 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 64,7 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 77,1 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 121,4 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 200,8 kg/km | 299 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 16,1 mm | 270,8 kg/km | 401 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77842510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19,3 mm | 364,3 kg/km | 521 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843010 | 30 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19,7 mm | 412,9 kg/km | 603 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843610 | 36 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 22,8 mm | 484,8 kg/km | 776 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 69,4 kg/km | 119 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 86,8 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 119,8 kg/km | 189 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 13,2 mm | 160,4 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 270,4 kg/km | 384 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 18 mm | 370,8 kg/km | 515 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77842515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23,1 mm | 499,7 kg/km | 776 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843015 | 30 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23,5 mm | 572,5 kg/km | 865 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77843615 | 36 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 24,9 mm | 685,5 kg/km | 1004 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 119,7 kg/km | 183 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 150,2 kg/km | 218 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 13,4 mm | 179,7 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,5 mm | 265,4 kg/km | 369 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,7 mm | 411,4 kg/km | 559 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77841825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 572,3 kg/km | 843 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77842525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 27,2 mm | 772,8 kg/km | 1079 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 249 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 213,6 kg/km | 305 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 15,2 mm | 289,3 kg/km | 374 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 14,7 mm | 258,8 kg/km | 349 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 328,3 kg/km | 437 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 17,3 mm | 398,4 kg/km | 497 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840361 | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 411,5 kg/km | 553 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 20,5 mm | 509,9 kg/km | 681 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 24,3 mm | 645,7 kg/km | 903 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840362 | 3 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 22,3 mm | 601,1 kg/km | 786 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 25,2 mm | 782,2 kg/km | 1046 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 28,2 mm | 943,3 kg/km | 1257 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 29,7 mm | 1155,1 kg/km | 1504 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840563 | 5 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 32,6 mm | 1406,1 kg/km | 1802 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 33,2 mm | 1552,5 kg/km | 1918 kg/km | Artikel anfragen | 
| L77840564 | 5 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 36,5 mm | 1914,1 kg/km | 2299 kg/km | Artikel anfragen | 
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
