Anwendung/Beschreibung
Temperaturbeständige Steuerleitung für den Einsatz in Schleppketten bei extremen Umgebungstemperaturen bis +200°C z.B. für den Einsatz in der stahlerzeugenden Industrie.
Produktvorteile
- sehr gute EMV-Eigenschaften
- extrem temperaturbeständig
- hohe Kerbzähigkeit
- sehr gute Flexibilität
Konstruktion
| Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | FEP |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Band über jeder Verseillage |
| Bewicklung | Band |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Mantelmaterial | Spezial Besilen ® |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7000) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
FEP
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Band über jeder Verseillage
Band
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Spezial Besilen ®
grau (ähnlich RAL 7000)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V |
| Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 15 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -25/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +200°C |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
dauerflexibel: 15 x d
nicht bewegt: -25/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +200°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L31850315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 63,8 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 80,4 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 98,3 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 147,6 kg/km | 240 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 98,5 kg/km | 163 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,1 mm | 142,1 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 171,9 kg/km | 268 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14 mm | 229,2 kg/km | 364 kg/km | Artikel anfragen |
| L31852025 | 20 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 21,0 mm | 612,4 kg/km | 856 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 206,4 kg/km | 304 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 14 mm | 253,2 kg/km | 378 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850740 | 7 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 16,7 mm | 368 kg/km | 541 kg/km | Artikel anfragen |
| L31851240 | 12 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 20,3 mm | 577,4 kg/km | 790 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 14,0 mm | 234,0 kg/km | 341 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,2 mm | 297,9 kg/km | 457 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 17,2 mm | 388 kg/km | 568 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850760 | 7 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 20,2 mm | 519,5 kg/km | 780 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 17,8 mm | 485,6 kg/km | 683 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 19,7 mm | 594,9 kg/km | 828 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 21,5 mm | 747,7 kg/km | 1007 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 24 mm | 922,4 kg/km | 1256 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 25,2 mm | 1117,5 kg/km | 1444 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 29 mm | 1532,5 kg/km | 1934 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 22,3 mm | 1046,6 kg/km | 1228 kg/km | Artikel anfragen |
| L31850170 | 1 x 185,0 mm² | 0,41 mm | 28,6 mm | 1962,7 kg/km | 2250 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
