TD 833 CF
FEP-Datenleitung AWG 20 - AWG 28 mit erweitertem Temperaturbereich und Cu-Gesamtabschirmung, +180°C
Aufdruck-Beispiel für TD 833 CF 38330320: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TD 833 CF AWG 20/3c cULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3833-0320 CE
Anwendung/Beschreibung
Diese für einen erweiterten Temperaturbereich bis zu +180°C geeignete FEP-Datenleitung mit Schirm ist sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen beständig. Die Leitung mit Abmessungen von AWG 28 - AWG 20 wird vor allem in der Chemischen Industrie, in Wärmegeräten und der Koaxial- und Mikrowellentechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Tiefentemperaturflexibilität
- ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften mit niedrigen nahezu frequenzunabhängigen dielektrischen Eigenschaftswerten
- UL/cUL approbiert
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6 |
Mantelfarbe | weiß (RAL 1013) |
verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286
FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6
weiß (RAL 1013)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 375 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -90/+180°C DIN VDE bewegt: -55/+180°C DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200°C UL/cUL: bis +150 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen |
Chem. Beständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 375 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -90/+180°C
DIN VDE bewegt: -55/+180°C
DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200°C
UL/cUL: bis +150 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | max. Außen-ø | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
38330228 | 2 x AWG 28/7 | 2,65 mm | 10,2 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
38330226 | 2 x AWG 26/7 | 2,85 mm | 11,2 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
38330224 | 2 x AWG 24/7 | 3,15 mm | 13 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
38330222 | 2 x AWG 22/7 | 3,5 mm | 17,2 kg/km | 22 kg/km | Artikel anfragen |
38330220 | 2 x AWG 20/7 | 3,9 mm | 21,1 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
38330328 | 3 x AWG 28/7 | 2,8 mm | 11,1 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
38330326 | 3 x AWG 26/7 | 3 mm | 12,6 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
38330324 | 3 x AWG 24/7 | 3,3 mm | 15,2 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen |
38330322 | 3 x AWG 22/7 | 3,65 mm | 20,7 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
38330320 | 3 x AWG 20/7 | 4,15 mm | 28,2 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
38330428 | 4 x AWG 28/7 | 2,95 mm | 12 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
38330426 | 4 x AWG 26/7 | 3,2 mm | 13,9 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
38330424 | 4 x AWG 24/7 | 3,55 mm | 19,1 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
38330422 | 4 x AWG 22/7 | 3,9 mm | 25,9 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
38330420 | 4 x AWG 20/7 | 4,55 mm | 33,7 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
38330528 | 5 x AWG 28/7 | 3,15 mm | 12,9 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
38330526 | 5 x AWG 26/7 | 3,5 mm | 17 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
38330524 | 5 x AWG 24/7 | 3,85 mm | 21,4 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
38330522 | 5 x AWG 22/7 | 4,4 mm | 29,4 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
38330520 | 5 x AWG 20/7 | 4,95 mm | 40,9 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
38330728 | 7 x AWG 28/7 | 3,45 mm | 16,3 kg/km | 23 kg/km | Artikel anfragen |
38330726 | 7 x AWG 26/7 | 3,75 mm | 19,8 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
38330724 | 7 x AWG 24/7 | 4,2 mm | 27,6 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
38330722 | 7 x AWG 22/7 | 4,7 mm | 38,2 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
38330720 | 7 x AWG 20/7 | 5,45 mm | 53,6 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
38331028 | 10 x AWG 28/7 | 4,25 mm | 20,8 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
38331026 | 10 x AWG 26/7 | 4,7 mm | 25,7 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
38331024 | 10 x AWG 24/7 | 5,3 mm | 38 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
38331022 | 10 x AWG 22/7 | 5,95 mm | 52,2 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
38331020 | 10 x AWG 20/7 | 6,8 mm | 73,5 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
38331228 | 12 x AWG 28/7 | 4,4 mm | 22,5 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
38331226 | 12 x AWG 26/7 | 4,8 mm | 30,1 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
38331224 | 12 x AWG 24/7 | 5,5 mm | 42,4 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
38331222 | 12 x AWG 22/7 | 6,1 mm | 59,1 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
38331220 | 12 x AWG 20/7 | 7 mm | 86,1 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.