Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- kapazitätsarm
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- gute EMV-Eigenschaften
- gute Übertragungseigenschaften und Nahnebensprechdämpfung
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
| Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Bewicklung | Vlies |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach VDE 0812 |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
| Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chemische Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 21,8 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
| L09891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 49,7 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 23,6 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 36,9 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 43,7 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,0 mm | 51,1 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 46,1 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 36,9 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
| L09890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 48,5 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
