Anwendung/Beschreibung
Die S 99 ECO ist eine kapazitätsarme, hochflexible Schleppkettenleitung, die sich ideal für dynamische Industrieanwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Ihr kleiner Außendurchmesser und der extrem enge Biegeradius von nur 3 × d ermöglichen eine platzsparende Verlegung in beengten Anlagen. Die Leitung bleibt auch bei tiefen Temperaturen flexibel und überzeugt durch hohe Abriebfestigkeit sowie Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Durch ihre optimierte Konstruktion garantiert die S 99 ECO eine lange Lebensdauer auch bei Millionen von Biegezyklen bei kurzen Verfahrwegen. Damit ist sie die perfekte Wahl für anspruchsvolle Automatisierungs- und Fertigungsprozesse mit hoher Bewegungsdynamik.
Produktvorteile
- kapazitätsarm
- LABS unkritisch
(LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen) - kälteflexibel
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- PFAS-frei
Zusatzinformationen
Die S 99 ECO erhalten Sie mit:
- Mehraderleitungen: Querschnitten von 0,50 mm² bis 50,0 mm²
- Einzeladern: Querschnitten bis 300,0 mm²
- Aderzahlen von 1 bis 65
Konstruktion
| Leiter | blanke CU-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung ab 2 Adern | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke CU-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09740505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 mm | 33,6 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 57,6 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,0 mm | 86,4 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
| L09742505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,0 mm | 120,0 kg/km | 173 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740207 | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 4,9 mm | 14,4 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,2 mm | 21,6 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 28,8 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740507 | 5 x 0,75 mm² | 016 mm | 6,1 mm | 36,0 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,1 mm | 50,4 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 129,6 kg/km | 184 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,1 mm | 19,2 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 67,2 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,1 mm | 115,2 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,0 mm | 172,8 kg/km | 226 kg/km | Artikel anfragen |
| L09742510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 13,2 mm | 240,0 kg/km | 297 kg/km | Artikel anfragen |
| L09743610 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,1 mm | 345,6 kg/km | 428 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 28,8 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,0 mm | 43,2 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 57,6 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 72,0 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 100,8 kg/km | 139 kg/km | Artikel anfragen |
| L09741215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,7 mm | 172,8 kg/km | 213 kg/km | Artikel anfragen |
| L09742515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,4 mm | 360,0 kg/km | 432 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 48,0 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 7,5 mm | 72,0 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,3 mm | 96,0 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 120,0 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 172,8 kg/km | 223 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,2 mm | 288,0 kg/km | 351 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740361 | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 13,6 mm | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740162 | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 153,6 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 240,0 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen |
| L09740164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 336,0 kg/km | 356 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
