Anwendung/Beschreibung
Produktvorteile
- kapazitätsarm
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- halogenfrei
- hohe Abriebfestigkeit
- kleiner Biegeradius
- kleiner Außendurchmesser
- gute EMV-Eigenschaften
- PFAS-frei
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® |
| Aderkennzeichnung ab 2 Adern | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
| Torsionswinkel | ± 60°/1 m |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d bewegt: 7,5 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chemische Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Dauerflexibilität | sehr gut |
| UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
| Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
| Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
± 60°/1 m
fest verlegt: 3 x d
bewegt: 7,5 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09841205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
| L09841805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 114,1 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 37,5 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,6 mm | 55,5 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,7 mm | 74,1 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
| L09841207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 115,4 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen |
| L09842510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 336,9 kg/km | 384 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 60,9 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,0 mm | 77,3 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 95,7 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 127,1 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen |
| L09841215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 227,0 kg/km | 255 kg/km | Artikel anfragen |
| L09845015 | 50 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 21,9 mm | 859,9 kg/km | 953 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 mm | 95,8 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
| L09840525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,0 mm | 149,2 kg/km | 184 kg/km | Artikel anfragen |
| L09841225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14,9 mm | 385,3 kg/km | 419 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
