Anwendung/Beschreibung
Die Steuerleitung mit erweitertem Temperaturbereich und nummerierten Adern ist UL und CSA approbiert und wird beispielsweise in der Förder- und Automatisierungstechnik, der Automobilindustrie, dem Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau und CNC-Bearbeitungszentren eingesetzt. Das temperaturbeständige Steuerkabel ist für einen Temperaturbereich bis + 105°C einsetzbar. Für höhere Temperaturbereiche bieten wir Ihnen gerne eine geeignete Leitung an.
Produktvorteile
- UL und CSA approbiert
- Temperaturbereich bis + 105°C
- PFAS-frei
- AWG 8 - AWG 1
auf Wunsch Aufbau auch mit metrischem Litzenaufbau
Konstruktion
| Leiter AWG 20 - AWG 10 | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
|---|---|
| Leiter AWG 8 - AWG 1 | blanke Cu-Litze nach UL/CSA |
| Isolierhülle | speziell hitzebeständiges PVC |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | in Lagen |
| Mantelmaterial | speziell hitzebeständiges PVC |
| Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
blanke Cu-Litze nach UL/CSA
speziell hitzebeständiges PVC
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
speziell hitzebeständiges PVC
grau (RAL 7000)
Technische Daten
| Nennspannung | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
| Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
| Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+90 °C DIN VDE bewegt: +5/+90 °C DIN VDE kurzzeitig: +105°C UL/CSA nicht bewegt: bis +105°C UL/CSA bewegt: bis +105°C |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
| Ölbeständigkeit | |
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+90 °C
DIN VDE bewegt: +5/+90 °C
DIN VDE kurzzeitig: +105°C
UL/CSA nicht bewegt: bis +105°C
UL/CSA bewegt: bis +105°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L02582002 | 2 x 20 AWG | 0,21 mm | 5,3 mm | 10,3 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582003 | 3 x 20 AWG | 0,21 mm | 5,6 mm | 15,4 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582004 | 4 x 20 AWG | 0,21 mm | 6 mm | 20,5 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582005 | 5 x 20 AWG | 0,21 mm | 6,7 mm | 25,6 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582007 | 7 x 20 AWG | 0,21 mm | 7,2 mm | 35,9 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582008 | 8 x 20 AWG | 0,21 mm | 8,5 mm | 41 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582010 | 10 x 20 AWG | 0,21 mm | 9,4 mm | 51,3 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582012 | 12 x 20 AWG | 0,21 mm | 9,7 mm | 61,5 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582014 | 14 x 20 AWG | 0,21 mm | 10,1 mm | 71,8 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582016 | 16 x 20 AWG | 0,21 mm | 10,9 mm | 82 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582018 | 18 x 20 AWG | 0,21 mm | 11,4 mm | 92,3 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582025 | 25 x 20 AWG | 0,21 mm | 13,9 mm | 128,2 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582030 | 30 x 20 AWG | 0,21 mm | 14,3 mm | 153,8 kg/km | 311 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582034 | 34 x 20 AWG | 0,21 mm | 15,6 mm | 174,3 kg/km | 358 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582040 | 40 x 20 AWG | 0,21 mm | 16,9 mm | 205,1 kg/km | 418 kg/km | Artikel anfragen |
| L02582061 | 61 x 20 AWG | 0,21 mm | 19,8 mm | 312,8 kg/km | 608 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581903 | 3 x 19 AWG | 0,21 mm | 6,2 mm | 21,6 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581904 | 4 x 19 AWG | 0,21 mm | 6,7 mm | 28,8 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581905 | 5 x 19 AWG | 0,21 mm | 7,5 mm | 36 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581907 | 7 x 19 AWG | 0,21 mm | 8,2 mm | 50,4 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581908 | 8 x 19 AWG | 0,21 mm | 9,6 mm | 57,6 kg/km | 131 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581910 | 10 x 19 AWG | 0,21 mm | 10,6 mm | 72 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581912 | 12 x 19 AWG | 0,21 mm | 10,9 mm | 86,4 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581914 | 14 x 19 AWG | 0,21 mm | 11,4 mm | 100,8 kg/km | 197 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581916 | 16 x 19 AWG | 0,21 mm | 12,2 mm | 115,2 kg/km | 227 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581918 | 18 x 19 AWG | 0,21 mm | 12,9 mm | 129,6 kg/km | 252 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581925 | 25 x 19 AWG | 0,21 mm | 15,6 mm | 180 kg/km | 345 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581930 | 30 x 19 AWG | 0,21 mm | 16,1 mm | 216 kg/km | 395 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581934 | 34 x 19 AWG | 0,21 mm | 17,8 mm | 244,8 kg/km | 461 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581940 | 40 x 19 AWG | 0,21 mm | 19 mm | 288 kg/km | 529 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581961 | 61 x 19 AWG | 0,21 mm | 22,8 mm | 439,2 kg/km | 794 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581802 | 2 x 18 AWG | 0,21 mm | 6 mm | 19,2 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581803 | 3 x 18 AWG | 0,21 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581804 | 4 x 18 AWG | 0,21 mm | 7 mm | 38,4 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581805 | 5 x 18 AWG | 0,21 mm | 7,8 mm | 48 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581807 | 7 x 18 AWG | 0,21 mm | 8,5 mm | 67,2 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581808 | 8 x 18 AWG | 0,21 mm | 9,9 mm | 76,8 kg/km | 151 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581810 | 10 x 18 AWG | 0,21 mm | 11 mm | 96 kg/km | 178 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581812 | 12 x 18 AWG | 0,21 mm | 11,3 mm | 115,2 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581814 | 14 x 18 AWG | 0,21 mm | 12,1 mm | 134,4 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581818 | 18 x 18 AWG | 0,21 mm | 13,6 mm | 172,8 kg/km | 300 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581825 | 25 x 18 AWG | 0,21 mm | 16,4 mm | 240 kg/km | 411 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581830 | 30 x 18 AWG | 0,21 mm | 17 mm | 288 kg/km | 474 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581834 | 34 x 18 AWG | 0,21 mm | 18,5 mm | 326,4 kg/km | 540 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581840 | 40 x 18 AWG | 0,21 mm | 19,9 mm | 384 kg/km | 631 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581861 | 61 x 18 AWG | 0,21 mm | 23,7 mm | 585,6 kg/km | 935 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581602 | 2 x 16 AWG | 0,26 mm | 6,7 mm | 28,8 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581603 | 3 x 16 AWG | 0,26 mm | 7,1 mm | 43,2 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581604 | 4 x 16 AWG | 0,26 mm | 7,9 mm | 57,6 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581605 | 5 x 16 AWG | 0,26 mm | 8,6 mm | 72 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581607 | 7 x 16 AWG | 0,26 mm | 9,6 mm | 100,8 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581608 | 8 x 16 AWG | 0,26 mm | 11,2 mm | 115,2 kg/km | 201 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581610 | 10 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,4 mm | 144 kg/km | 238 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581612 | 12 x 16 AWG | 0,26 mm | 12,8 mm | 172,8 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581614 | 14 x 16 AWG | 0,26 mm | 13,6 mm | 201,6 kg/km | 315 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581616 | 16 x 16 AWG | 0,26 mm | 14,3 mm | 230,4 kg/km | 354 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581618 | 18 x 16 AWG | 0,26 mm | 15,3 mm | 259,2 kg/km | 400 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581625 | 25 x 16 AWG | 0,26 mm | 18,5 mm | 360 kg/km | 551 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581630 | 30 x 16 AWG | 0,26 mm | 19,3 mm | 432 kg/km | 650 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581634 | 34 x 16 AWG | 0,26 mm | 21 mm | 489,6 kg/km | 739 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581640 | 40 x 16 AWG | 0,26 mm | 22,9 mm | 576 kg/km | 870 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581661 | 61 x 16 AWG | 0,26 mm | 26,7 mm | 878,4 kg/km | 1277 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581402 | 2 x 14 AWG | 0,26 mm | 8,1 mm | 48 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581403 | 3 x 14 AWG | 0,26 mm | 8,6 mm | 72 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581404 | 4 x 14 AWG | 0,26 mm | 9,5 mm | 96 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581405 | 5 x 14 AWG | 0,26 mm | 10,6 mm | 120 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581407 | 7 x 14 AWG | 0,26 mm | 11,6 mm | 168 kg/km | 255 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581408 | 8 x 14 AWG | 0,26 mm | 13,8 mm | 192 kg/km | 313 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581410 | 10 x 14 AWG | 0,26 mm | 15,2 mm | 240 kg/km | 371 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581412 | 12 x 14 AWG | 0,26 mm | 15,7 mm | 288 kg/km | 428 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581418 | 18 x 14 AWG | 0,26 mm | 18,7 mm | 432 kg/km | 627 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581425 | 25 x 14 AWG | 0,26 mm | 23,1 mm | 600 kg/km | 879 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581203 | 3 x 12 AWG | 0,31 mm | 10,2 mm | 115,2 kg/km | 190 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581204 | 4 x 12 AWG | 0,31 mm | 11,3 mm | 153,6 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581205 | 5 x 12 AWG | 0,31 mm | 12,6 mm | 192 kg/km | 295 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581207 | 7 x 12 AWG | 0,31 mm | 13,9 mm | 268,8 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581003 | 3 x 10 AWG | 0,31 mm | 12,1 mm | 172,8 kg/km | 276 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581004 | 4 x 10 AWG | 0,31 mm | 13,2 mm | 230,4 kg/km | 342 kg/km | Artikel anfragen |
| L02581005 | 5 x 10 AWG | 0,31 mm | 14,9 mm | 288 kg/km | 428 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580804 | 4 x 8 AWG | 0,41 mm | 17,0 mm | 337,9 kg/km | 557 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580805 | 5 x 8 AWG | 0,41 mm | 18,9 mm | 442,4 kg/km | 676 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580604 | 4 x 6 AWG | 0,41 mm | 20,9 mm | 541,4 kg/km | 755 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580404 | 4 x 4 AWG | 0,41 mm | 25,6 mm | 844,8 kg/km | 1335 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580204 | 4 x 2 AWG | 0,41 mm | 30,4 mm | 1344 kg/km | 2052 kg/km | Artikel anfragen |
| L02580104 | 4 x 1 AWG | 0,41 mm | 33,2 mm | 1651,2 kg/km | 2423 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
