Anwendung/Beschreibung
Die geschirmte, UL/cUL approbierte Schlauchleitung ist wärmebeständig und kann bis zu einer Temperatur von bis zu +200°C eingesetzt werden.
Produktvorteile
- geschirmt - gute EMV-Eigenschaften
 - halogenfrei
 - kälteflexibel
 - wärmebeständig
 - UL/cUL approbiert
 - PFAS-frei
 
Konstruktion
| Leiter | < 10 mm2: vernickelte Cu-Litze ≥ 10 mm2: verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5  | 
|---|---|
| Isolierhülle | Besilen®  | 
| Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter, ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334 und ein grüngelber Schutzleiter  | 
| Verseilung | in Lagen  | 
| Innenmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1  | 
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten  | 
| Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1  | 
| Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9011)  | 
< 10 mm2: vernickelte Cu-Litze
≥ 10 mm2: verzinnte Cu-Litze
nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen®
farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter, ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334 und ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
schwarz (ähnlich RAL 9011)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V  | 
|---|---|
| Spannung UL/cUL | 600 V  | 
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V  | 
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d  | 
| Strahlenbeständigkeit | 2 x 10⁷ cJ/kg  | 
| Temperaturbereich | UL/cUL: bis zu +200 °C nicht bewegt: DIN VDE: -40/+180 °C bewegt: -25/+180 °C kurzzeitig: -25/+250 °C  | 
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1  | 
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2  | 
| Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen  | 
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union  | 
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
2 x 10⁷ cJ/kg
UL/cUL: bis zu +200 °C
nicht bewegt: DIN VDE: -40/+180 °C
bewegt: -25/+180 °C
kurzzeitig: -25/+250 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. | 
                                Aderzahl x Querschnitt  | 
                                Größter Einzeldraht ø  | Cu-Zahl | 
                                Leitungs- gewicht ≈  | 
                                Außen-ø ± 10%  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01260207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 37 kg/km | 87 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen | 
| L01260307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 44,4 kg/km | 97 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen | 
| L01260407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 55 kg/km | 112 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen | 
| L01260507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 62,9 kg/km | 129 kg/km | 9,7 mm | Artikel anfragen | 
| L01260210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 42 kg/km | 93 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen | 
| L01260310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 54,7 kg/km | 115 kg/km | 8,7 mm | Artikel anfragen | 
| L01260410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 64,8 kg/km | 123 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen | 
| L01260510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 93,8 kg/km | 158 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen | 
| L01260710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 114,3 kg/km | 187 kg/km | 11 mm | Artikel anfragen | 
| L01260215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 55,3 kg/km | 118 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen | 
| L01260315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 88,8 kg/km | 149 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen | 
| L01260415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 104,4 kg/km | 175 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen | 
| L01260515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 125,5 kg/km | 205 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen | 
| L01260715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 161 kg/km | 256 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen | 
| L01260225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 99,8 kg/km | 180 kg/km | 11,2 mm | Artikel anfragen | 
| L01260325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 124,5 kg/km | 207 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen | 
| L01260425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 156,3 kg/km | 259 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen | 
| L01260525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 187 kg/km | 312 kg/km | 14,3 mm | Artikel anfragen | 
| L01260340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 177,1 kg/km | 293 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen | 
| L01260440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 221,5 kg/km | 347 kg/km | 14,8 mm | Artikel anfragen | 
| L01260540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 292,3 kg/km | 449 kg/km | 16,7 mm | Artikel anfragen | 
| L01260360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 241,2 kg/km | 373 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen | 
| L01260460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 330,9 kg/km | 499 kg/km | 16,8 mm | Artikel anfragen | 
| L01260560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 400,8 kg/km | 568 kg/km | 18,1 mm | Artikel anfragen | 
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
± 10%
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
