SC 600 HDTR
Besilen® isolierte Litze mit Silikon (Besilen®)-Außenmantel
Aufdruck-Beispiel für SC 600 HDTR 01270410: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SC 600 HDTR UL AWM Style 4535 150°C 60OV CSA AWM I/II A 150°C 600V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Diese Besilen®-isolierten Litzen mit Silikon (Besilen®) Außenmantel sind extrem temperaturbeständig bis zu +200°C. Daher wird diese Leitung in der Hütten-, Stahl- und Walzwerktechnik und der Keramikverarbeitung eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
- UL/CSA approbiert
Zusatzinformationen
Temperaturbereich bis zu +200°C - Style 4511 - mit vernickelten oder versilberten Cu-Litzen.
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® |
Aderkennzeichnung | bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | Besilen® besser als EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Mantelfarbe | rotbraun (ähnlich RAL 3016) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen®
bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® besser als EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
rotbraun (ähnlich RAL 3016)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung | UL + CSA: 600V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | UL/CSA: bis zu +150 °C Style 4535
DIN VDE: nicht bewegt: -40/+180°C / +200°C (2000 h) bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, CSA FT1, FT2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
UL + CSA: 600V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
2 x 10^7 cJ/kg
UL/CSA: bis zu +150 °C Style 4535
DIN VDE:
nicht bewegt: -40/+180°C / +200°C (2000 h)
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
01270205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 10,3 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
01270305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 15,4 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
01270405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 20,5 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
01270505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 25,6 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
01270705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 35,9 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
01270805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 41 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
01271005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 51,3 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
01271205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,6 mm | 61,5 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen |
01271605 | 16 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 82 kg/km | 157 kg/km | Artikel anfragen |
01271805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,2 mm | 92,3 kg/km | 174 kg/km | Artikel anfragen |
01272405 | 24 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 123,1 kg/km | 240 kg/km | Artikel anfragen |
01270207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 14,4 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
01270307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 21,6 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
01270407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 28,8 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
01270507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,6 mm | 36 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
01270707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 50,4 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
01270807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,5 mm | 57,6 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
01271007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,3 mm | 72 kg/km | 135 kg/km | Artikel anfragen |
01271207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 86,4 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
01271607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 11,8 mm | 115,2 kg/km | 197 kg/km | Artikel anfragen |
01271807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,5 mm | 129,6 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
01272407 | 24 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,8 mm | 172,8 kg/km | 307 kg/km | Artikel anfragen |
01270210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 19,2 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
01270310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
01270410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 38,4 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
01270510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,8 mm | 48 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
01270710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 67,2 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
01270810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,8 mm | 76,8 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
01271010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,7 mm | 96 kg/km | 158 kg/km | Artikel anfragen |
01271210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11 mm | 115,2 kg/km | 182 kg/km | Artikel anfragen |
01271610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,2 mm | 153,6 kg/km | 234 kg/km | Artikel anfragen |
01271810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 262 kg/km | Artikel anfragen |
01272410 | 24 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 230,4 kg/km | 379 kg/km | Artikel anfragen |
01270215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,1 mm | 28,8 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
01270315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
01270415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8 mm | 57,6 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
01270515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,9 mm | 72 kg/km | 120 kg/km | Artikel anfragen |
01270715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,7 mm | 100,8 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
01270815 | 8 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,4 mm | 115,2 kg/km | 182 kg/km | Artikel anfragen |
01271015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 144 kg/km | 223 kg/km | Artikel anfragen |
01271215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 258 kg/km | Artikel anfragen |
01271615 | 16 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,8 mm | 230,4 kg/km | 341 kg/km | Artikel anfragen |
01271815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,6 mm | 259,2 kg/km | 379 kg/km | Artikel anfragen |
01272415 | 24 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,4 mm | 345,6 kg/km | 504 kg/km | Artikel anfragen |
01270225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 48 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
01270325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9 mm | 72 kg/km | 126 kg/km | Artikel anfragen |
01270425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,8 mm | 96 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
01270525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,1 mm | 120 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen |
01270725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,1 mm | 168 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen |
01270825 | 8 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 14,3 mm | 192 kg/km | 293 kg/km | Artikel anfragen |
01271025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,8 mm | 240 kg/km | 358 kg/km | Artikel anfragen |
01271225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,3 mm | 288 kg/km | 415 kg/km | Artikel anfragen |
01271625 | 16 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,3 mm | 384 kg/km | 540 kg/km | Artikel anfragen |
01271825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 19,3 mm | 432 kg/km | 600 kg/km | Artikel anfragen |
01272425 | 24 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 23,2 mm | 576 kg/km | 889 kg/km | Artikel anfragen |
01270240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,7 mm | 76,8 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
01270340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,6 mm | 115,2 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
01270440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 153,6 kg/km | 230 kg/km | Artikel anfragen |
01270540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,9 mm | 192 kg/km | 281 kg/km | Artikel anfragen |
01270740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 14,1 mm | 268,8 kg/km | 369 kg/km | Artikel anfragen |
01270260 | 2 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,2 mm | 115,2 kg/km | 199 kg/km | Artikel anfragen |
01270360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,7 mm | 172,8 kg/km | 249 kg/km | Artikel anfragen |
01270460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 13 mm | 230,4 kg/km | 316 kg/km | Artikel anfragen |
01270560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,3 mm | 288 kg/km | 381 kg/km | Artikel anfragen |
01270760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16 mm | 403,2 kg/km | 518 kg/km | Artikel anfragen |
01270261 | 2 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 14,6 mm | 192 kg/km | 340 kg/km | Artikel anfragen |
01270361 | 3 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 15,5 mm | 288 kg/km | 433 kg/km | Artikel anfragen |
01270461 | 4 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 17 mm | 384 kg/km | 541 kg/km | Artikel anfragen |
01270561 | 5 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 18,9 mm | 480 kg/km | 659 kg/km | Artikel anfragen |
01270761 | 7 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 21,1 mm | 672 kg/km | 894 kg/km | Artikel anfragen |
01270262 | 2 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 17 mm | 307,2 kg/km | 489 kg/km | Artikel anfragen |
01270362 | 3 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 18,7 mm | 460,8 kg/km | 638 kg/km | Artikel anfragen |
01270462 | 4 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 20,5 mm | 614,4 kg/km | 799 kg/km | Artikel anfragen |
01270562 | 5 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 20,9 mm | 768 kg/km | 968 kg/km | Artikel anfragen |
01270762 | 7 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 25,7 mm | 1075,2 kg/km | 1329 kg/km | Artikel anfragen |
01270263 | 2 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 21,6 mm | 480 kg/km | 771 kg/km | Artikel anfragen |
01270363 | 3 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 23 mm | 720 kg/km | 990 kg/km | Artikel anfragen |
01270463 | 4 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 25,6 mm | 960 kg/km | 1263 kg/km | Artikel anfragen |
01270264 | 2 x 35,00 mm² | 0,41 mm | 24,8 mm | 672 kg/km | 1074 kg/km | Artikel anfragen |
01270364 | 3 x 35,00 mm² | 0,41 mm | 26,4 mm | 1008 kg/km | 1392 kg/km | Artikel anfragen |
01270464 | 4 x 35,00 mm² | 0,41 mm | 29 mm | 1344 kg/km | 1757 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.