Anwendung/Beschreibung
Die B 110 C Sense Leitung wurde speziell für die präzise Spannungsüberwachung in Hochvolt-Systemen der E-Mobility entwickelt. Sie misst die tatsächliche Sensorspannung direkt am Verbraucher, völlig unabhängig von Spannungsabfällen, die durch Versorgungsströme oder Leitungswiderstände verursacht werden. Diese exakte Information wird an die Spannungsquelle zurückgeführt und ermöglicht eine hochgenaue, dynamische Spannungsregelung.
In Kombination mit unseren klassischen Lastleitungen B 107 und B 110 C sorgt die B 110 C Sense dafür, dass die am Verbraucher anliegende Spannung auch bei langen Leitungswegen oder hohen Strömen die am Verbraucher anliegende Spannung zuverlässig konstant bleibt.
Ein besonderes Merkmal: Die Sense Leitung bietet - analog zur B 110 C - eine Nennspannung von 1,8/3,0 kV, verfügt über UL-Zulassung und überzeugt gleichzeitig durch ihre hohe Flexibilität, die eine geschmeidige und platzsparende Verlegung ermöglicht. Damit ist sie die ideale Ergänzung für hochpräzise und sichere Hochvolt-Messtechnik in modernen E-Mobility-Systemen.
Produktvorteile
- extrem flexibel
- gute EMV-Eigenschaften
- halogenfrei
- wärmebeständig
- kälteflexibel
- flammhemmend und selbstverlöschend
- wetterbeständig
- cULus approbiert
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
Auch als konfektionierte Leitung nach Kundenvorgabe
Aufbau
| Leiter | blanke Cu-Litze feinstdrähtig |
|---|---|
| Aderisolation | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
| Aderkennzeichnung | schwarz und rot |
| Verseilung | gemeinsam |
| Abschirmung | Alu-Folie, verzinnte Cu-Beilauflitze und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
| Mantelfarbe | orange (ähnlich RAL 2004) |
blanke Cu-Litze feinstdrähtig
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
schwarz und rot
gemeinsam
Alu-Folie, verzinnte Cu-Beilauflitze und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
orange (ähnlich RAL 2004)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
|---|---|
| Spannung cULus | 3000 V |
| Prüfspannung | 6500 V |
| Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4 |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 6 x d frei beweglich: 10 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180 °C bewegt: -25/+180 °C kurzzeitig: +250 °C cULus: bis +150 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
| Wetterbeständigkeit | sehr gut |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
nach VDE 0298-4
fest verlegt: 6 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+180 °C
bewegt: -25/+180 °C
kurzzeitig: +250 °C
cULus: bis +150 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt -
keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | max. Ader-ø | Außen-ø ca. | max. Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand bei 20°C max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01109006 | 2 x 0,25 mm² | 3,50 mm | 10,2 mm | 10,7 mm | 32,8 kg/km | 112 kg/km | 80,0 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109007 | 2 x 0,34 mm² | 3,60 mm | 10,6 mm | 11,1 mm | 53,5 kg/km | 130 kg/km | 58,8 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109008 | 2 x 0,50 mm² | 3,80 mm | 11,1 mm | 11,7 mm | 57,3 kg/km | 142 kg/km | 39,0 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109001 | 2 x 1,00 mm² | 4,35 mm | 12,1 mm | 12,7 mm | 72,7 kg/km | 170 kg/km | 20,0 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109002 | 2 x 1,50 mm² | 4,75 mm | 12,9 mm | 13,5 mm | 90,1 kg/km | 198 kg/km | 13,3 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109003 | 2 x 2,50 mm² | 5,25 mm | 13,9 mm | 14,6 mm | 111,0 kg/km | 238 kg/km | 7,98 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109004 | 2 x 4,00 mm² | 5,95 mm | 15,3 mm | 16,1 mm | 146,5 kg/km | 297 kg/km | 4,95 Ω/km | Artikel anfragen |
| L01109005 | 2 x 6,00 mm² | 6,35 mm | 16,3 mm | 17,1 mm | 216,3 kg/km | 365 kg/km | 3,30 Ω/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
bei 20°C max.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

