A 15 L
Silikon(Besilen®)-isolierte Leitung, A 15 L · A 15-075 L · A15-050 L · A15-022 L

Anwendung/Beschreibung
Thermoleitung Typ K (NI Cr-Ni) kann als Thermo- und als Ausgleichsleitung geliefert werden. Das Thermoelementen Kabel ist schadstofffrei gemäß der RoHS-Richtlinie der Europäischen Union und für Temperaturen bis zu +180°C geeignet. Weitere Thermopaare können auf Anfrage angeboten werden.
Zusatzinformationen
Typ: | A 15 L | A 15-075 L | A 15-050 L | A 15-022 L |
Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | 0,75 mm² | 0,50 mm² | 0,22 mm² |
Außendurchmesser: | ca. 6,2 mm | ca. 5,0 mm | ca. 4,4 mm | ca. 3,8 mm |
Gewicht/100m: | ca. 5,8 kg | ca. 3,6 kg | ca. 2,6 kg | ca. 1,7 kg |
DIN 43710 / 43714 (nicht gültig für Typ B*)
* Nicht genormte Ausgleichsleitungen für das Thermopaar Typ B für Anwendungstemperaturen bis 100 °C bzw. 200 °C.
C = Ausgleichsleitungen · X = Thermoleitungen
Konstruktion
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern gemeinsam |
Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Form | rund |
Leiteraufbau | Litze |
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
2 Adern gemeinsam
Besilen® EM9
nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
rund
Litze
Technische Daten
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
---|---|
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich der Isolation | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Isolationswiderstand | > 1 M Ω x km |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
7,5 x d
2 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
> 1 M Ω x km
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Typ | Farbcode | Für Thermopaar | Thermopaare Werkstoff +Pol/-Pol | Leitungstyp | Farbkennzeichnung Aderisolation +Pol/-Pol (Mantel) | EMK bei 100 °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04268958 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
04268952 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
04268995 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04268999 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04268954 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04268953 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
04268997 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
04268991 | A 15 L | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
04268992 | A 15 L | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
04268994 | A 15 L | DIN 43710 / 43715 | Typ K | KCA | 4,10 mV | Artikel anfragen | ||
04268996 | A 15 L | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | R/SCB | 0,65 mV | Artikel anfragen | ||
04268993 | A 15 L | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
04268901 | A 15 L | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | BC-100 | 0,00 mV | Artikel anfragen | ||
04268902 | A 15 L | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | BC-200 | 0,033 mV | Artikel anfragen | ||
04265958 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
04265952 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
04265995 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04265999 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04265954 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04265953 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
04265997 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
04265991 | A 15-075 L | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
04265992 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
04265994 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43715 | Typ K | KCA | 4,10 mV | Artikel anfragen | ||
04265996 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43716 | Typ R/S | R/SCB | 0,65 mV | Artikel anfragen | ||
04265993 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43717 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
04265901 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43718 | *Typ B | BC-100 | 0,00 mV | Artikel anfragen | ||
04265902 | A 15-075 L | DIN 43710 / 43719 | *Typ B | BC-200 | 0,033 mV | Artikel anfragen | ||
04263958 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
04263952 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
04263995 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04263999 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04263954 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04263953 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
04263997 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
04263991 | A 15-050 L | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
04263992 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
04263994 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Typ K | KCA | 4,10 mV | Artikel anfragen | ||
04263996 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | R/SCB | 0,65 mV | Artikel anfragen | ||
04263993 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
04263901 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | *Typ B | BC-100 | 0,00 mV | Artikel anfragen | ||
04263902 | A 15-050 L | DIN 43710 / 43714 | *Typ B | BC-200 | 0,033 mV | Artikel anfragen | ||
04261958 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV | Artikel anfragen |
04261952 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV | Artikel anfragen |
04261995 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04261999 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04261954 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün) | 4,10 mV | Artikel anfragen |
04261953 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV | Artikel anfragen |
04261997 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PTPtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV | Artikel anfragen |
04261991 | A 15-022 L | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV | Artikel anfragen |
04261992 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Typ L | Fe CuNi | LX | rot/blau (blau) | 5,37 mV | Artikel anfragen |
04261994 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Typ K | KCA | 4,10 mV | Artikel anfragen | ||
04261996 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Typ R/S | R/SCB | 0,65 mV | Artikel anfragen | ||
04261993 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot/braun (braun) | 4,25 mV | Artikel anfragen |
04261901 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | *Typ B | BC-100 | 0,00 mV | Artikel anfragen | ||
04261902 | A 15-022 L | DIN 43710 / 43714 | *Typ B | BC-200 | 0,033 mV | Artikel anfragen |
Werkstoff +Pol/-Pol
Aderisolation
+Pol/-Pol (Mantel)
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.