Anwendung/Beschreibung
Diese robuste Leitung mit verstärktem Außenmantel ist für den ungeschützten Einsatz unter hoher mechanischer Belastung z.B. in der Forst- und Landwirtschaft geeignet. Die zugfeste & reißfeste Leitung kann außerdem überall dort eingesetzt werden, wo höchste mechanische Beanspruchungen gefordert sind.
Produktvorteile
- halogenfrei
- verstärkter Außenmantel für hohe, mechanische Beanspruchungen
- kerbzäh abriebfest
- gute Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
- wetterbeständig
- ölbeständig
- gute chemische Beständigkeit
- UV – beständig
- PFAS-frei
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolierhülle | TPE |
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung |
| Bewicklung | Vlies |
| Stützgeflecht | Hightech-Zwirn |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
TPE
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung
Vlies
Hightech-Zwirn
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| UV-Beständigkeit | sehr gut - durch die Mantelfarbe schwarz wird diese Eigenschaft verbessert |
| Mechanische Eigenschaften | Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften, die der PUR Außenmantel in hohem Maße erfüllt, sind:
- hohe Zugfestigkeit - hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit - hohe Abriebfestigkeit - hohe Schlagzähigkeit - hohe Scherfestigkeit |
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut - durch die Mantelfarbe schwarz wird diese Eigenschaft verbessert
Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften, die der PUR Außenmantel in hohem Maße erfüllt, sind:
- hohe Zugfestigkeit
- hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Schlagzähigkeit
- hohe Scherfestigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Außen-ø ± 10% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L34600305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,4 kg/km | 50 kg/km | 6,4 mm | Artikel anfragen |
| L34600405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 19,2 kg/km | 57 kg/km | 6,7 mm | Artikel anfragen |
| L34600505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 24 kg/km | 66 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
| L34600705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 33,6 kg/km | 88 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen |
| L34601205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 57,6 kg/km | 128 kg/km | 9,8 mm | Artikel anfragen |
| L34601805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 86,4 kg/km | 175 kg/km | 11,2 mm | Artikel anfragen |
| L34602505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 120 kg/km | 233 kg/km | 13,2 mm | Artikel anfragen |
| L34600307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 21,6 kg/km | 62 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
| L34600407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 28,8 kg/km | 72 kg/km | 7,4 mm | Artikel anfragen |
| L34600507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 36 kg/km | 88 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
| L34600707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 50,4 kg/km | 110 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen |
| L34601207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 86,4 kg/km | 158 kg/km | 10,9 mm | Artikel anfragen |
| L34601807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 129,6 kg/km | 237 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
| L34602507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 180 kg/km | 323 kg/km | 15,2 mm | Artikel anfragen |
| L34600310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 28,8 kg/km | 72 kg/km | 7,4 mm | Artikel anfragen |
| L34600410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 38,4 kg/km | 89 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
| L34600510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 48 kg/km | 104 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
| L34600710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 67,2 kg/km | 137 kg/km | 9,9 mm | Artikel anfragen |
| L34601210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 115,2 kg/km | 210 kg/km | 11,9 mm | Artikel anfragen |
| L34601810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 172,8 kg/km | 283 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
| L34602510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 240 kg/km | 407 kg/km | 16,6 mm | Artikel anfragen |
| L34600315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 43,2 kg/km | 96 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
| L34600415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 57,6 kg/km | 113 kg/km | 8,6 mm | Artikel anfragen |
| L34600515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 72 kg/km | 133 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
| L34600715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 100,8 kg/km | 206 kg/km | 10,9 mm | Artikel anfragen |
| L34601215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 172,8 kg/km | 277 kg/km | 13,1 mm | Artikel anfragen |
| L34601815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 259,2 kg/km | 403 kg/km | 15,5 mm | Artikel anfragen |
| L34602515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 360 kg/km | 541 kg/km | 18,4 mm | Artikel anfragen |
| L34600325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 72 kg/km | 140 kg/km | 9,8 mm | Artikel anfragen |
| L34600425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 96 kg/km | 170 kg/km | 10,5 mm | Artikel anfragen |
| L34600525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 120 kg/km | 205 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
| L34600725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 168 kg/km | 274 kg/km | 13,5 mm | Artikel anfragen |
| L34601225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 288 kg/km | 447 kg/km | 16,7 mm | Artikel anfragen |
| L34601825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 432 kg/km | 660 kg/km | 19,4 mm | Artikel anfragen |
| L34602525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 600 kg/km | 868 kg/km | 23,4 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
± 10%
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
