Anwendung/Beschreibung
Aufzugssteuerleitung mit Stahlseil-Tragorgan für Freihängende Höhen bis zu 200 m.
Produktvorteile
- höchste Einbaulänge
- lange Lebensdauer
- flammhemmend und selbstverlöschend
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- mit Cu-Gesamtabschirmung
- mit abweichenden Ader- und Mantelfarben
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
|---|---|
| Isolation | Spezial PVC |
| Farbcodierung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Zugentlastung | Stahlseil |
| Verseilung | Stahlseil im Kern, Adern in Lagen optimiert verseilt |
| Bewicklung | Vlies über jeder Verseillage überlappend gewickelt |
| Torsionsschutz | Spezial Geflecht |
| Mantelmaterial | Spezial PVC |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
Spezial PVC
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
Stahlseil
Stahlseil im Kern, Adern in Lagen optimiert verseilt
Vlies über jeder Verseillage überlappend gewickelt
Spezial Geflecht
Spezial PVC
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Prüfungspannung | Ader/Ader 2000 V |
| Mindestbiegeradius | 15 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -30°C / +70°C bewegt: -15°C / +70°C |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Freihängende Höhe | bis zu 200 m |
| Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
15 x d
nicht bewegt: -30°C / +70°C
bewegt: -15°C / +70°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
bis zu 200 m
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Mittlerer Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand bei 20°C max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L37912407 | 24 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 172,8 kg/km | 417 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37910510 | 5 x 1,00 mm² | 9,3 mm | 48,0 kg/km | 133 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37910710 | 7 x 1,00 mm² | 10,4 mm | 67,2 kg/km | 174 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37910910 | 9 x 1,00 mm² | 11,9 mm | 86,4 kg/km | 266 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37911210 | 12 x 1,00 mm² | 14,8 mm | 115,2 kg/km | 375 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37911810 | 18 x 1,00 mm² | 17,4 mm | 172,8 kg/km | 460 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37912410 | 24 x 1,00 mm² | 17,6 mm | 230,4 kg/km | 536 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
| L37913010 | 30 x 1,00 mm² | 20,6 mm | 288,0 kg/km | 721 kg/km | 19,5 Ω/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Außen-ø
gewicht ≈
bei 20°C max.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
