Anwendung/Beschreibung
Die Festoon 715 P Leitung ist speziell für Anwendungen mit hohen mechanischen Beanspruchungen konzipiert und ideal für den Einsatz in Leitungswagen-Systemen sowie im einfachen Trommelbetrieb. Sie verfügt über ein integriertes Tragorgan, das die Stabilität und Lebensdauer der Leitung auch unter dynamischer Belastung sicherstellt. Mit halogenfreier Konstruktion, hoher Abriebfestigkeit und kleinem Außendurchmesser eignet sie sich optimal für beengte Einbausituationen. Die Festoon 715 P ist in einer Vielzahl von Querschnitten von 1,5 mm² bis 240 mm² und unterschiedlichen Aderzahlen erhältlich, sodass sie flexibel an die jeweiligen Einsatzanforderungen angepasst werden kann.
Produktvorteile
- halogenfrei
- sehr abriebfest
- kleiner Außendurchmesser
- Verfahrgeschwindigkeit in Leitungswagen-Systemen bis 240 m/min.
- für den einfachen Trommelbetrieb zugelassen
- PFAS-frei
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
|---|---|
| Isolierhülle | TPE |
| Aderkennzeichnung | einadrig schwarz, ab 2 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit Tragorgan (einadrige Leitungen ohne Tragorgan) |
| Bewicklung | Vlies |
| Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
TPE
einadrig schwarz, ab 2 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit Tragorgan (einadrige Leitungen ohne Tragorgan)
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V |
| Mindestbiegeradius | 6 x d |
| Dauerzugbelastung | max. 15 N/mm² nach VDE 0298-3 Abschnitt 7.1 |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
| Flexibilität | sehr gut |
| Wetterbeständigkeit | sehr gut |
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V
6 x d
max. 15 N/mm² nach VDE 0298-3 Abschnitt 7.1
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Außen-ø ± 10% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07150315 | 3 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 76 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
| L07150415 | 4 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 94 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
| L07150515 | 5 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 117 kg/km | 8,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150715 | 7 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 167 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
| L07151215 | 12 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 172,8 kg/km | 245 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
| L07151815 | 18 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 259,2 kg/km | 367 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen |
| L07152415 | 24 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 345,6 kg/km | 510 kg/km | 17,5 mm | Artikel anfragen |
| L07153015 | 30 G 1,50 mm² | 0,26 mm | 432 kg/km | 593 kg/km | 18,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150325 | 3 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 106 kg/km | 8,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150425 | 4 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 96 kg/km | 134 kg/km | 8,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150525 | 5 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 120 kg/km | 170 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150725 | 7 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 168 kg/km | 243 kg/km | 12 mm | Artikel anfragen |
| L07151225 | 12 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 288 kg/km | 368 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
| L07151825 | 18 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 432 kg/km | 543 kg/km | 17,3 mm | Artikel anfragen |
| L07152425 | 24 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 576 kg/km | 798 kg/km | 20,2 mm | Artikel anfragen |
| L07153025 | 30 G 2,50 mm² | 0,26 mm | 720 kg/km | 862 kg/km | 21,4 mm | Artikel anfragen |
| L07150440 | 4 G 4,00 mm² | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 206 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150460 | 4 G 6,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 287 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150361 | 3 G 10,00 mm² | 0,41 mm | 288 kg/km | 381 kg/km | 14,3 mm | Artikel anfragen |
| L07150461 | 4 G 10,00 mm² | 0,41 mm | 384 kg/km | 492 kg/km | 15,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150561 | 5 G 10,00 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 604 kg/km | 17,3 mm | Artikel anfragen |
| L07150162 | 1 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 153,6 kg/km | 179 kg/km | 8,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150362 | 3 G 16,00 mm² | 0,41 mm | 460,8 kg/km | 564 kg/km | 17,5 mm | Artikel anfragen |
| L07150462 | 4 G 16,00 mm² | 0,41 mm | 614,4 kg/km | 754 kg/km | 19,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150562 | 5 G 16,00 mm² | 0,41 mm | 768 kg/km | 942 kg/km | 21,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150163 | 1 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 240 kg/km | 264 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150463 | 4 G 25,00 mm² | 0,41 mm | 960 kg/km | 1136 kg/km | 23,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150563 | 5 G 25,00 mm² | 0,41 mm | 1200 kg/km | 1418 kg/km | 26,3 mm | Artikel anfragen |
| L07150164 | 1 x 35,00 mm² | 0,41 mm | 226 kg/km | 377 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
| L07150464 | 4 G 35,00 mm² | 0,41 mm | 1344 kg/km | 1591 kg/km | 27,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150165 | 1 x 50,00 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 533 kg/km | 13,5 mm | Artikel anfragen |
| L07150465 | 4 G 50,00 mm² | 0,41 mm | 1920 kg/km | 2262 kg/km | 31,5 mm | Artikel anfragen |
| L07150166 | 1 x 70,00 mm² | 0,41 mm | 672 kg/km | 717 kg/km | 16 mm | Artikel anfragen |
| L07150167 | 1 x 95,00 mm² | 0,51 mm | 912 kg/km | 990 kg/km | 18,9 mm | Artikel anfragen |
| L07150168 | 1 x 120,00 mm² | 0,51 mm | 1152 kg/km | 1203 kg/km | 20,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150169 | 1 x 150,00 mm² | 0,51 mm | 1440 kg/km | 1500 kg/km | 22,7 mm | Artikel anfragen |
| L07150170 | 1 x 185,00 mm² | 0,51 mm | 1776 kg/km | 1819 kg/km | 24,8 mm | Artikel anfragen |
| L07150171 | 1 x 240,00 mm² | 0,51 mm | 2304 kg/km | 2433 kg/km | 28,5 mm | Artikel anfragen |
| L0715 . . . . | 3 x 50,00 + 3 G 10,00 mm² | 0,41 mm | 1728 kg/km | 1971 kg/km | 28 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
± 10%
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
