Anwendung/Beschreibung
Die halogenfreie, flexible Steuerleitung mit verbessertem Brennverhalten ist öl- und kraftstoffbeständig und hat eine gute Säuren- und Laugenbeständigkeit. Daher wird die Leitung vor allem in Bereichen mit höchsten Flammschutzanforderungen, wie z.B. Bahnanwendungen eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- dauerflexibel
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- ölbeständig & kraftstoffbeständig
- gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- NF C 32-070 C1
- PFAS-frei
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 | 
|---|---|
| Isolierhülle | SABIX® | 
| Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter | 
| Verseilung | in Lagen | 
| Bewicklung | Vlies | 
| Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten optische Bedeckung ≥ 85% | 
| Bewicklung | Vlies | 
| Mantelmaterial | SABIX® Ultra | 
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) | 
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten optische Bedeckung ≥ 85%
Vlies
SABIX® Ultra
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV | 
|---|---|
| Prüfspannung | Ader/Ader: 4000 V Ader/Schirm: 4000 V | 
| Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d dauerflexibel: 15 x d | 
| Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg (100 kGy) | 
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90°C bewegt: -30/+90 °C | 
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 | 
| Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung | 
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1 | 
| Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen | 
| Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 | 
| Toxizität | nach EN 50305 | 
| Öl- und Kraftstoffbeständigkeit: | nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1 | 
| UV-, Ozon- und Wetterbeständigkeit | gut | 
| Mykologische Beständigkeit | gut | 
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union | 
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader: 4000 V
Ader/Schirm: 4000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
dauerflexibel: 15 x d
1 x 10⁷ cJ/kg (100 kGy)
nicht bewegt: -40/+90°C
bewegt: -30/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
 nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
 bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
nach EN 50305
nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1
gut
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L67120205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,1 mm | 29,2 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,8 mm | 49,9 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 65,4 kg/km | 147 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 103,2 kg/km | 212 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 77,6 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 123,6 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67121210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 184 kg/km | 337 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67121810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 17 mm | 285,9 kg/km | 491 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 55,7 kg/km | 131 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 72,5 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 105,7 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12 mm | 127,9 kg/km | 246 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67121215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16,7 mm | 285 kg/km | 475 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67121815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 19,6 mm | 391,5 kg/km | 661 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67122515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23,1 mm | 527,6 kg/km | 865 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,9 mm | 101 kg/km | 201 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 127,7 kg/km | 227 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 155,5 kg/km | 287 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 188,6 kg/km | 347 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67121225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 20,2 mm | 431,5 kg/km | 696 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120304 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13,5 mm | 175,2 kg/km | 304 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 222,2 kg/km | 374 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 16,1 mm | 302,5 kg/km | 481 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120740 | 7 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 18,9 mm | 395,6 kg/km | 652 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120260 | 2 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 14 mm | 183,4 kg/km | 340 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 14,8 mm | 246,5 kg/km | 385 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 339,6 kg/km | 513 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 23,1 mm | 775,6 kg/km | 1131 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1127 kg/km | 1615 kg/km | Artikel anfragen | 
| L67120464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 30,9 mm | 1541,2 kg/km | 2171 kg/km | Artikel anfragen | 
Querschnitt
Einzeldraht ø
± 10%
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
