PFA-isolierte Anschluss-Leitungen
Thermoelementleitung für den Anschluss an Thermoelementenen mit Glasseiden-Geflecht und nichtrostender VA-Armierung ist für einen Temperaturbereich bis zu 250°C. Folgende Thermopaare können eingesetzt werden:
DIN IEC 584 | DIN 43710 /43714 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Für Thermopaar | EMK bei 100°C in mV | Leitungstyp | Für Thermopaar | EMK bei 100°C in mV | Leitungstyp | |
Typ T | 4,28 | TX | Typ L | 5,37 | LX | |
Typ J | 5,27 | JX | Typ K | 4,10 | KCA | |
Typ K | 4,10 | KCA | Typ R/S | 0,65 | R/SCB | |
Typ K | 4,10 | KCB | Typ U | 4,25 | UX | |
Typ K | 4,10 | KX | *Typ B | 0,00 | BC-100 | |
Typ E | 6,32 | EX | *Typ B | 0,033 | BC-200 | |
Typ R/S | 0,65 | R/SCB | ||||
Typ N | 2,77 | NC |
PFA-isolierte Anschlussleitung mit Glasseidengeflecht und VA-Armierung |