Anwendung/Beschreibung
IE-Systemkabel für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.
Zusatzinformationen
| Anschlussbild/Steckerbelegung | ||
|---|---|---|
| Seite 1 | TIA 568-B | Seite 2 | 
| RJ45 | Ader | RJ45 | 
| Pin 1 | weiß-orange | Pin 1 | 
| Pin 2 | orange | Pin 2 | 
| Pin 3 | weiß-grün | Pin 3 | 
| Pin 4 | blau | Pin 4 | 
| Pin 5 | weiß-blau | Pin 5 | 
| Pin 6 | grün | Pin 6 | 
| Pin 7 | weiß-braun | Pin 7 | 
| Pin 8 | braun | Pin 8 | 
| Gehäuse | Schirm | Gehäuse | 
Leitungseigenschaften
| SAB Artikelnummer | L1677-4631 | 
|---|---|
| Abmessung | 4 x 2 x 26 AWG | 
| Leiter | blanke Cu-Litze, feindrähtig | 
| Isolierhülle | Spezial-Polymer | 
| Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten | 
| Mantel | PUR, grün (ähnlich RAL 6018) | 
| Außendurchmesser | ca. 7,1 mm | 
| Zulassungen | UL/CSA | 
| Ölbeständigkeit | TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 | 
| Mindestbiegeradius | frei beweglich: 5 x d dauerflexibel: 15 x d | 
L1677-4631
4 x 2 x 26 AWG
blanke Cu-Litze, feindrähtig
Spezial-Polymer
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
ca. 7,1 mm
UL/CSA
TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
frei beweglich: 5 x d
dauerflexibel: 15 x d
Technische Daten
| Temperaturbereich | -40°C bis +70°C | 
|---|---|
| Spannung | 50 V | 
| Schutzart | IP20 | 
| Anschluss Seite 1 | RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung | 
| Anschluss Seite 2 | RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung | 
| Kennzeichnung | gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen | 
-40°C bis +70°C
50 V
IP20
RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung
RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung
gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:
Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen
Artikelnummer mit Längenschlüssel
| Art.-Nr. | Länge | |
|---|---|---|
| S1677-4026-00050 | 0,5 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-00100 | 1,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-00200 | 2,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-00300 | 3,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-00500 | 5,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-00750 | 7,5 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-01000 | 10,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-01500 | 15,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-02000 | 20,0 m | Artikel anfragen | 
| S1677-4026-02500 | 10,0 m | Artikel anfragen | 
Weitere Längen auf Anfrage.
