Anwendung/Beschreibung
IE-Systemkabel für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.
Zusatzinformationen
| Anschlussbild/Steckerbelegung | ||
| Seite 1 | TIA 568-B | Seite 2 |
| M12 Stecker | Ader | M12 Stecker |
| Pin 1 | weiß-orange | Pin 1 |
| Pin 2 | orange | Pin 2 |
| Pin 3 | weiß-grün | Pin 3 |
| Pin 4 | grün | Pin 4 |
| Pin 5 | weiß-braun | Pin 5 |
| Pin 6 | braun | Pin 6 |
| Pin 7 | weiß-blau | Pin 7 |
| Pin 8 | blau | Pin 8 |
| Gehäuse | Schirm | Gehäuse |
Technische Daten
| Temperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
|---|---|
| Spannung | 48 V |
| Schutzart | IP67 (M12, in gestecktem Zustand), IP20 (RJ45) |
| Anschluss Seite 1 | M12 X-kodiert, Stiftstecker, gerade, angespritzt mit Rüttelsicherung |
| Anschluss Seite 2 | RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung |
| Kennzeichnung | gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen |
-40 °C bis +70 °C
48 V
IP67 (M12, in gestecktem Zustand), IP20 (RJ45)
M12 X-kodiert, Stiftstecker, gerade, angespritzt mit Rüttelsicherung
RJ45 Steckverbinder, montiert, Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung
gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen
Leitungseigenschaften
| SAB Artikelnummer | L1677-4631 |
|---|---|
| Abmessung | 4 x 2 x 26 AWG |
| Leiter | blanke Cu-Litze, feindrähtig |
| Isolierhülle | Spezial-Polymer |
| Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
| Mantel | PUR, grün (ähnlich RAL 6018) |
| Außendurchmesser | ca. 7,1 mm |
| Zulassungen | UL/CSA |
| Ölbeständigkeit | TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Mindestbiegeradius | frei beweglich: 5 x d dauerflexibel: 15 x d |
L1677-4631
4 x 2 x 26 AWG
blanke Cu-Litze, feindrähtig
Spezial-Polymer
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
ca. 7,1 mm
UL/CSA
TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
frei beweglich: 5 x d
dauerflexibel: 15 x d
Artikelnummer mit Längenschlüssel
| Art.-Nr. | Länge | |
|---|---|---|
| S1677-4027-00050 | 0,5 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-00100 | 1,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-00200 | 2,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-00300 | 3,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-00500 | 5,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-00750 | 7,5 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-01000 | 10,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-01500 | 15,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-02000 | 20,0 m | Artikel anfragen |
| S1677-4027-02500 | 25,0 m | Artikel anfragen |
Weitere Längen auf Anfrage.
