Gleichstrom-, Niederfrequenz- und Hochfrequenzmessungen für CATLine-Leitungen
Unsere Produktreihe CATLine erfüllt die elektrischen und übertragungstechnischen Anforderungen im Hochfrequenzbereich nach bzw. in Anlehnung an die Normenreihe EN 50288-x-x (Cat.5-Cat.7A).
Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2,0%
Wellenwiderstand: 100Ω ± 10Ω
Nachfolgend einige Auszüge zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus liegt unsere besondere Expertise in der Entwicklung von Sonderleitungen, die über die Standardanforderungen hinausgehen – sei es im Bereich Miniaturisierung mit begrenzten Einsatzlängen oder bei extremen Übertragungslängen von über 100 m. Hier verfügen wir über erweiterte Testmöglichkeiten im Nieder- und Hochfrequenzmessbereich und umfangreiche Erfahrungen aus Kundenanwendungen.

EN 50288-2-2 (CAT.5)
| MHz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | dB/100 m | 3,2 | 6,0 | 9,5 | 12,1 | 13,6 | 17,1 | 24,8 | 32,0 |
| Nahnebensprechen (Next) | dB | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 |
| Rückflussdämpfung (RL) | dB | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 |



EN 50288-5-2 (CAT.6)
| MHz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | dB/ 100 m | 3,1 | 5,7 | 9,0 | 11,4 | 12,8 | 16,1 | 23,2 | 29,9 | 37,9 | 43,7 | 49,5 |
| Nahnebensprechen (Next) | dB | 75,3 | 66,3 | 60,3 | 57,2 | 55,8 | 52,9 | 48,4 | 45,3 | 42,4 | 40,8 | 39,3 |
| Rückflussdämpfung (RL) | dB | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 18,8 | 17,3 |



EN 50288-10-2 (CAT.6A)
| MHz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | dB/ 100 m | 3,1 | 5,7 | 8,9 | 11,2 | 12,6 | 15,8 | 22,5 | 28,7 | 36,1 | 41,4 | 51,4 | 67,9 |
| Nahnebensprechen (Next) | dB | 75,3 | 66,3 | 60,3 | 57,2 | 55,8 | 52,9 | 48,4 | 45,3 | 42,4 | 40,8 | 38,1 | 34,8 |
| Rückflussdämpfung (RL) | dB | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 17,3 |



EN 50288-4-2 (CAT.7)
| MHz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | dB/ 100 m | 2,9 | 5,5 | 8,5 | 10,8 | 12,1 | 15,2 | 21,7 | 27,8 | 35,0 | 40,1 | 50,0 | 73,3 |
| Nahnebensprechen (Next) | dB | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,8 | 80,8 | 80,0 | 75,5 | 72,4 | 69,6 | 67,9 | 65,3 | 60,8 |
| Rückflussdmäpfung (RL) | dB | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 17,3 |
EN 502-9-2 (CAT.7A)
| MHz | 1 | 4 | 10 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dämpfung | dB/ 100 m | 3,1 | 5,6 | 8,7 | 21,9 | 27,8 | 34,8 | 39,7 | 49,0 | 57,0 | 70,7 | 82,4 | 92,9 |
| Nahnebensprechen (Next) | dB | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 75,4 | 72,5 | 70,9 | 68,2 | 66,4 | 63,7 | 61,9 | 60,4 |
| Rückflussdämpfung (RL) | dB | 23,0 | 25,0 | 21,5 | 20,1 | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 16,1 | 15,1 |


