Anwendung/Beschreibung
PVC-Flachleitung H07VV-H6-F mit einen geringeren Biegeradius gegenüber Rundleitungen.
Diese Flachleitung mit parallelen Adern nebeneinander in Gruppen ist für den Einsatz z.B. in Aufzugsanlagen bis 35 m freihängende Höhe geeignet. Weitere Einsatzgebiete finden sich in Leitungswagen, an Kran- und Hebeanlagen und bei Biegungen in nur einer Ebene.
Konstruktion
| Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
|---|---|
| Isolierhülle | PVC |
| Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
| Verseilung | Adern parallel nebeneinander in Gruppen |
| Mantelmaterial | PVC |
| Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC
farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
Adern parallel nebeneinander in Gruppen
PVC
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
| Nennspannung | Uo/U 450/750 V |
|---|---|
| Mindestbiegeradius | 10 x d |
| Temperaturbereich | nicht bewegt: -40°C/+70°C bewegt: 0°C/+70°C |
| Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | |
| Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 450/750 V
10 x d
nicht bewegt: -40°C/+70°C
bewegt: 0°C/+70°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
| Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Abmessung Breite x Höhe ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L02490415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 x 5,2 mm | 57,6 kg/km | 145 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25,6 x 5,2 mm | 100,8 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490815 | 8 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,6 x 5,2 mm | 115,2 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
| L02491215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 41,9 x 5,2 mm | 172,8 kg/km | 421 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,3 x 5,8 mm | 96 kg/km | 206 kg/km | Artikel anfragen |
| L02491225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 50,7 x 5,8 mm | 288 kg/km | 604 kg/km | Artikel anfragen |
| L02491240 | 12 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 57,4 x 6,8 mm | 460,8 kg/km | 858 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 22,7 x 7,3 mm | 230,4 kg/km | 377 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 27,5 x 7,3 mm | 288 kg/km | 439 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490570 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 35,7 x 9,3 mm | 480 kg/km | 807 kg/km | Artikel anfragen |
| L02490490 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 42,5 x 12,9 mm | 960 kg/km | 1407 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
x Höhe ca.
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.
