SL 803 C
TPE/PUR-Geberleitung mit Cu-Gesamtabschirmung
Aufdruck-Beispiel für SL 803 C 08030012: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 803 C 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,50 DESINA CE
Anwendung/Beschreibung
Geschirmte & ölbeständige Geberleitung für hohe Standzeiten. Diese Geberleitung mit DESINA®-Farben ist hochflexibel und wird für den dauerflexiblen Einsatz in der Automatisierungs-, Steuerungs- und Fertigungsleittechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- sehr gute EMV-Eigenschaften
- sehr hohe Flexibilität
- sehr hohe Standzeiten
- schleppkettenfähig
- adhäsionsfreie Verlegung
- ölbeständig
- halogenfrei
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- DESINA®-Farben
Zusatzinformationen
geeignet für Resolver und Drehgeber
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | farbig |
Verseilung | Adern in Lagen bzw. paarig |
Abschirmung | je nach Abmessung: Paare mit verzinnten Cu-Runddrähten umflochten oder umlegt |
Innenmantel | TPE |
Verseilung | Adern bzw. Paare gemeinsam in Lagen |
Bewicklung | Vlies bzw. Netzband |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
TPE
farbig
Adern in Lagen bzw. paarig
je nach Abmessung: Paare mit verzinnten Cu-Runddrähten umflochten oder umlegt
TPE
Adern bzw. Paare gemeinsam in Lagen
Vlies bzw. Netzband
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grün (RAL 6018)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d dauerflexibel: 12 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
dauerflexibel: 12 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung | Abmessung | Mantelfarbe | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08030009 | Bosch Rexroth | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 7,8 mm | 51,8 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
08030010 | Bosch Rexroth | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 1,00 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 7,9 mm | 63,3 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
08030160 | Bosch Rexroth | 3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 0,25 mm² + 2 x 1,00 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 7,9 mm | 65,8 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
08030040 | Bosch Rexroth | 3 x 2 x 0,25 mm² | RAL 2003 | 0,11 mm | 6,3 mm | 33,2 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
08030060 | Bosch Rexroth | 4 x 2 x 0,14 mm² + (4 x 0,14 mm²) D + 4 x 1,00 mm² | RAL 2003 | 0,11/0,16 mm | 9,7 mm | 88,5 kg/km | 135 kg/km | Artikel anfragen |
08030012 | Siemens | 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 7,9 mm | 54,9 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
08030112 | Siemens | 10 x 0,14 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 7,0 mm | 44,0 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
08030114 | Siemens | 10 x 0,14 mm² + 4 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 7,8 mm | 55,6 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
08030013 | Siemens | 4 x 2 x 0,38 mm² + 4 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 8,9 mm | 75,9 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
08030020 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm² C) + 2 x 1,00 mm² | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 8,6 mm | 80,6 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
08030022 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm² C) + 2 x (0,50 mm² C) | RAL 6018 | 0,11/0,16 mm | 8,8 mm | 87,6 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
08031050 | Siemens | 3 x (2 x 0,14 mm² D) + 4 x 0,14 mm² + 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,50 mm² | RAL 6018 | 0,11 mm | 9,5 mm | 77,9 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.