SD 960 CP
Abgeschirmte PUR-Datenleitung mit UL/CSA, dauer-flexibel
Aufdruck-Beispiel für SD 960 CP 07862501: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07862501 25 x 0,14 mm² SD 960 CP 26 AWG/25c 07862625 UL AWM Style 20233 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Hochflexible Datenleitung mit einem Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten. Die ölbeständige Leitung mit matter Oberfläche wird z.B. in Holz- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.
Produktvorteile
- geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
- ölbeständig
- sehr gute Flexibilität
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- in den Abmessungen 0,50 mm² und 0,75 mm²
- mit orangem Außenmantel und farbigen Adern nach DIN 47100
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PU nach UL 758 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PU nach UL 758 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C DIN VDE bewegt: -5/+70°C UL/CSA: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -30/+70 °C
DIN VDE bewegt: -5/+70°C
UL/CSA: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach UL FT1, CSA FT1, FT2
sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Aderzahl x Querschnitt | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
07860201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5 mm | 16,5 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
07860301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 17,9 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
07860401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 19,4 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
07860501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6 mm | 22,7 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
07860701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 27,1 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
07861001 | 10 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 34,9 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
07861401 | 14 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 41,9 kg/km | 88 kg/km | Artikel anfragen |
07861801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,1 mm | 50,5 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
07862501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11,2 mm | 81,5 kg/km | 147 kg/km | Artikel anfragen |
07860202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 18,7 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
07860302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 21,2 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
07860402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 25,5 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
07860502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 28,1 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
07860702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,1 mm | 36,5 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
07861002 | 10 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9 mm | 49,8 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
07861402 | 14 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 61,9 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
07861802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 72,4 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
07862502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 114,5 kg/km | 187 kg/km | Artikel anfragen |
07860203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 20,5 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
07860303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 23,9 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
07860403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 29,1 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
07860503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 34 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
07860703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 44,2 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
07861003 | 10 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 70,8 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen |
07861403 | 14 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10 mm | 86,8 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
07861803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,5 mm | 106,4 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
07862503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,7 mm | 141,2 kg/km | 215 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.