SL 871 C
Kapazitätsarme kombinierte PUR-Motorenanschlussleitung mit Cu-Gesamtabschirmung 0,6/1 kV
Aufdruck-Beispiel für SL 871 C 08711415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 08711415 SL 871 C 4x1,5 mm2 + (2 x 1,5 mm2) DESINA UL AWM Style 20234 80°C 1000V CSA AWM I/II A/B 80°C 1000V FT1 FT2 C
Anwendung/Beschreibung
Die kapazitätsarme kombinierte PUR Motorenanschlussleitung mit Schirm ist UL/CSA approbiert und für den Schleppketteneinsatz geeignet.
Produktvorteile
- kapazitätsarme Konstruktion
- UL/CSA approbiert
- sehr gute EMV-Eigenschaften
- hohe Standzeiten
- adhäsionsfreie Verlegung
- hohe Flexibilität
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- DESINA®-Farben
Zusatzinformationen
Auf Wunsch Konfektion möglich!
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 < 0,50 mm² in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial-Polymer |
Aderkennzeichnung | Versorgungsadern bis 08710496: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334 und ein grüngelber Schutzleiter
Versorgungsadern ab 08711415: Ader 1: U/L1/C/L+, Ader 2: V/L2, Ader 3: W/L3/D/L- und ein grüngelber Schutzleiter
Steueradern: mit 1 Steuerpaar: schwarz, weiß mit 2 Steuerpaaren: schwarz mit Ziffern 5, 6 und 7, 8 |
Verseilung | Steueradern: paarweise |
Bewicklung | Steueradern: Vlies |
Abschirmung | Steueradern: verzinntes Cu-Geflecht |
Bewicklung | Steueradern: Vlies |
Verseilung | geschirmte Steuerpaare und Versorgungsadern gemeinsam mit Füllern in Lagen verseilt |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Cu-Gesamtabschirmung |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | orange (RAL 2003) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
< 0,50 mm² in Anlehnung an VDE 0812
Spezial-Polymer
Versorgungsadern bis 08710496:
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334
und ein grüngelber Schutzleiter
Versorgungsadern ab 08711415:
Ader 1: U/L1/C/L+, Ader 2: V/L2,
Ader 3: W/L3/D/L- und ein grüngelber Schutzleiter
Steueradern:
mit 1 Steuerpaar: schwarz, weiß
mit 2 Steuerpaaren: schwarz
mit Ziffern 5, 6 und 7, 8
Steueradern: paarweise
Steueradern: Vlies
Steueradern: verzinntes Cu-Geflecht
Steueradern: Vlies
geschirmte Steuerpaare und Versorgungsadern gemeinsam mit Füllern in Lagen verseilt
Vlies
Cu-Gesamtabschirmung
Vlies
TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
orange (RAL 2003)
Technische Daten
Nennspannung | Versorgungsadern Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Betriebsspitzenspannung | Steueradern max. 350 V |
Spannung UL/CSA | Versorgungsdaten 1000 V Steueradern 300 V (ab 0871-1415: 1000 V) |
Prüfspannung | Versorgungsadern: Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V
Steueradern: Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d dauerflexibel: 12 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: DIN VDE -50/+90°C bewegt: -40/+90 °C UL/CSA bis +80 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösemittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Versorgungsadern Uo/U 0,6/1 kV
Steueradern max. 350 V
Versorgungsdaten 1000 V
Steueradern 300 V
(ab 0871-1415: 1000 V)
Versorgungsadern:
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
Steueradern:
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
dauerflexibel: 12 x d
nicht bewegt: DIN VDE -50/+90°C
bewegt: -40/+90 °C
UL/CSA bis +80 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL FT1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösemittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung | Abmessung | AWG Versorgungsadern | AWG Steueradern (paarig) | Größter Einzeldraht ø | Außen-ø | Cu-Zahl | Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08710407 | Indramat | 4 x 0,75 + 2 x (2 x 0,34) | 19 / 4c | 22 / 2pr | 0,16/0,11 mm | 11,6 ± 0,5 mm | 117,1 kg/km | 168 kg/km | Artikel anfragen |
08710410 | Indramat | 4 x 1,00 + 2 x (2 x 0,75) | 18 / 4c | 19 / 2pr | 0,16 mm | 11,8 ± 0,5 mm | 150,1 kg/km | 201 kg/km | Artikel anfragen |
08710415 | Indramat | 4 x 1,50 + 2 x (2 x 0,75) | 16 / 4c | 19 / 2pr | 0,16 mm | 12,3 ± 0,5 mm | 170,1 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
08710425 | Indramat | 4 x 2,50 + 2 x (2 x 1,00) | 14 / 4c | 18 / 2pr | 0,16 mm | 14,5 ± 0,8 mm | 231,8 kg/km | 320 kg/km | Artikel anfragen |
08710441 | Indramat | 4 x 4,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50) | 12 / 4c | 18 / 1pr + 16 / 1pr | 0,16 mm | 17,4 ± 0,6 mm | 343,0 kg/km | 458 kg/km | Artikel anfragen |
08710461 | Indramat | 4 x 6,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50) | 10 / 4c | 18 / 1pr + 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 18,9 ± 0,8 mm | 432,8 kg/km | 557 kg/km | Artikel anfragen |
08710471 | Indramat | 4 x 10,00 + (2 x 1,00) + (2 x 1,50) | 8 / 4c | 18 / 1pr + 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 20,4 ± 1,0 mm | 603,7 kg/km | 758 kg/km | Artikel anfragen |
08710485 | Indramat | 4 x 16,00 + 2 x (2 x 1,50) | 6 / 4c | 16 / 2pr | 0,21/0,16 mm | 26,0 ± 0,8 mm | 875,7 kg/km | 1111 kg/km | Artikel anfragen |
08710490 | Indramat | 4 x 25,00 + 2 x (2 x 1,50) | 4 / 4c | 16 / 2pr | 0,21/0,16 mm | 29,4 ± 0,8 mm | 1251,1 kg/km | 1517 kg/km | Artikel anfragen |
08710495 | Indramat | 4 x 35,00 + 2 x (2 x 1,50) | 2 / 4c | 16 / 2pr | 0,21/0,16 mm | 31,3 ± 0,8 mm | 1644,6 kg/km | 1882 kg/km | Artikel anfragen |
08710496 | Indramat | 4 x 50,00 + 2 x (2 x 2,50) | 1 / 4c | 14 / 2pr | 0,31/0,16 mm | 38,2 ± 0,8 mm | 2317,6 kg/km | 2659 kg/km | Artikel anfragen |
08711415 | Siemens | 4 x 1,50 + (2 x 1,50) | 16 / 4c | 16 / 1pr | 0,16/0,16 mm | 12,0 ± 0,3 mm | 159,0 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
08711425 | Siemens | 4 x 2,50 + (2 x 1,50) | 14 / 4c | 16 / 1pr | 0,16/0,16 mm | 13,0 ± 0,3 mm | 204,0 kg/km | 290 kg/km | Artikel anfragen |
08711440 | Siemens | 4 x 4,00 + (2 x 1,50) | 12 / 4c | 16 / 1pr | 0,16/0,16 mm | 15,0 ± 0,3 mm | 259,0 kg/km | 340 kg/km | Artikel anfragen |
08711460 | Siemens | 4 x 6,00 + (2 x 1,50) | 10 / 4c | 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 16,6 ± 0,4 mm | 377,0 kg/km | 470 kg/km | Artikel anfragen |
08711470 | Siemens | 4 x 10,00 + (2 x 1,50) | 8 / 4c | 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 19,5 ± 0,4 mm | 566,0 kg/km | 700 kg/km | Artikel anfragen |
08711480 | Siemens | 4 x 16,00 + (2 x 1,50) | 6 / 4c | 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 23,0 ± 0,4 mm | 814,8 kg/km | 1010 kg/km | Artikel anfragen |
08711490 | Siemens | 4 x 25,00 + (2 x 1,50) | 4 / 4c | 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 27,0 ± 0,5 mm | 1175,0 kg/km | 1450 kg/km | Artikel anfragen |
08711495 | Siemens | 4 x 35,00 + (2 x 1,50) | 2 / 4c | 16 / 1pr | 0,21/0,16 mm | 30,0 ± 0,5 mm | 1586,0 kg/km | 2160 kg/km | Artikel anfragen |
08711496 | Siemens | 4 x 50,00 + (2 x 1,50) | 1 / 4c | 16 / 1pr | 0,26/0,16 mm | 34,4 ± 0,5 mm | 2192,0 kg/km | 2950 kg/km | Artikel anfragen |
Versorgungsadern
Steueradern (paarig)
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.