SL 841 C
Kombinierte TPE/PUR-Motorenanschlussleitung mit Cu-Gesamtabschirmung 0,6/1 kV
Aufdruck-Beispiel für SL 841 C 08410407: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 08410407 SL 841 C 4 x 0,75 mm² (1000V) + 2 x (2 x 0,34 mm² ) (300V) DESINA UL AWM Style 20235 80°C CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Die TPE/PUR Motor Anschlussleitung mit Abschirmung und einem Mindest-Biegeradius von 5 x d ist UL / CSA approbiert und schleppkettenfähig. Auf Wunsch ist die Leitung auch konfektioniert erhältlich. Diese Leitung ist für den hochflexiblen, schleppkettenfähigen Einsatz in Industriezweigen mit intelligenten Servoantrieben wie z.B. Automatisierungstechnik, Industrieroboterbau und der Automobilindustrie geeignet.
Produktvorteile
- UL/CSA approbiert
- sehr gute EMV-Eigenschaften
- hohe Standzeiten
- adhäsionsfreie Verlegung
- hohe Flexibilität
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- DESINA®-Farben
Zusatzinformationen
Auf Wunsch Konfektion möglich!
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 < 0,50 mm² in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334 und ein grüngelber Schutzleiter
ab Art.-Nr. 08411415: Versorgungsadern: * U1, V2, W3 und ein grüngelber Schutzleiter Steueradern: ** BR1 und BR2 |
Verseilung | Steueradern 0,34 mm² - 2,50 mm² paarig |
Abschirmung | paarweise mit Alu-Folie mit verzinnten Cu-Runddrähten umflochten |
Bewicklung | paarweise mit PETP-Folie |
Verseilung | geschirmte Steuerpaare und Versorgungsadern gemeinsam in Lagen |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Cu-Gesamtabschirmung |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | orange (RAL 2003) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
< 0,50 mm² in Anlehnung an VDE 0812
TPE
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334
und ein grüngelber Schutzleiter
ab Art.-Nr. 08411415:
Versorgungsadern: * U1, V2, W3 und ein grüngelber Schutzleiter
Steueradern: ** BR1 und BR2
Steueradern 0,34 mm² - 2,50 mm² paarig
paarweise mit Alu-Folie mit verzinnten Cu-Runddrähten umflochten
paarweise mit PETP-Folie
geschirmte Steuerpaare und Versorgungsadern gemeinsam in Lagen
Vlies
Cu-Gesamtabschirmung
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
orange (RAL 2003)
Technische Daten
Nennspannung | Versorgungsadern Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Betriebsspitzenspannung | Steueradern max. 350 V |
Spannung UL/CSA | Versorgungsadern 1000 V Steueradern 300 V |
Prüfspannung | Versorgungsadern: Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V
Steueradern: Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d dauerflexibel: 12 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: DIN VDE -50/+90°C bewegt: -40/+90 °C UL/CSA bis +80 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Versorgungsadern Uo/U 0,6/1 kV
Steueradern max. 350 V
Versorgungsadern 1000 V
Steueradern 300 V
Versorgungsadern:
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
Steueradern:
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
dauerflexibel: 12 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: DIN VDE -50/+90°C
bewegt: -40/+90 °C
UL/CSA bis +80 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL FT1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung | Abmessung |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08410407 | Bosch Rexroth | 4 x 0,75 mm² + 2 x (2 x 0,34 mm²) | 0,16/0,11 mm | 11,6 ± 0,5 mm | 117,1 kg/km | 168 kg/km | Artikel anfragen |
08410410 | Bosch Rexroth | 4 x 1,00 mm² + 2 x (2 x 0,75 mm²) | 0,16 mm | 11,8 ± 0,5 mm | 150,1 kg/km | 201 kg/km | Artikel anfragen |
08410415 | Bosch Rexroth | 4 x 1,50 mm² + 2 x (2 x 0,75 mm²) | 0,16 mm | 12,3 ± 0,5 mm | 170,1 kg/km | 228 kg/km | Artikel anfragen |
08410425 | Bosch Rexroth | 4 x 2,50 mm² + 2 x (2 x 1,00 mm²) | 0,16 mm | 14,5 ± 0,8 mm | 231,8 kg/km | 320 kg/km | Artikel anfragen |
08410441 | Bosch Rexroth | 4 x 4,00 mm² + (2 x 1,00 mm²) + (2 x 1,50 mm²) | 0,16 mm | 17,4 ± 0,6 mm | 343,0 kg/km | 458 kg/km | Artikel anfragen |
08410461 | Bosch Rexroth | 4 x 6,00 mm² + (2 x 1,00 mm²) + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 18,9 ± 0,8 mm | 432,8 kg/km | 557 kg/km | Artikel anfragen |
08410471 | Bosch Rexroth | 4 x 10,00 mm² + (2 x 1,00 mm²) + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 20,4 ± 1,0 mm | 603,7 kg/km | 736 kg/km | Artikel anfragen |
08410485 | Bosch Rexroth | 4 x 16,00 mm² + 2 x (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 26,0 ± 0,8 mm | 875,7 kg/km | 1111 kg/km | Artikel anfragen |
08410490 | Bosch Rexroth | 4 x 25,00 mm² + 2 x (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 29,4 ± 0,8 mm | 1251,1 kg/km | 1517 kg/km | Artikel anfragen |
08410495 | Bosch Rexroth | 4 x 35,00 mm² + 2 x (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 31,3 ± 0,8 mm | 1644,6 kg/km | 1882 kg/km | Artikel anfragen |
08410496 | Bosch Rexroth | 4 x 50,00 mm² + 2 x (2 x 2,50 mm²) | 0,31/0,16 mm | 38,2 ± 0,8 mm | 2317,6 kg/km | 2659 kg/km | Artikel anfragen |
08411415 | Siemens | 4 x 1,50 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,16 mm | 12,5 ± 0,3 mm | 159,9 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
08411425 | Siemens | 4 x 2,50 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,16 mm | 13,3 ± 0,4 mm | 204,8 kg/km | 285 kg/km | Artikel anfragen |
08411440 | Siemens | 4 x 4,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,16 mm | 15,2 ± 0,4 mm | 268,8 kg/km | 369 kg/km | Artikel anfragen |
08411460 | Siemens | 4 x 6,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 16,6 ± 1,1 mm | 377,5 kg/km | 485 kg/km | Artikel anfragen |
08411470 | Siemens | 4 x 10,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 19,5 ± 1,6 mm | 555,8 kg/km | 677 kg/km | Artikel anfragen |
08411480 | Siemens | 4 x 16,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 23,7 ± 1,0 mm | 814,8 kg/km | 1019 kg/km | Artikel anfragen |
08411490 | Siemens | 4 x 25,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 27,2 ± 0,7 mm | 1175,6 kg/km | 1418 kg/km | Artikel anfragen |
08411495 | Siemens | 4 x 35,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,21/0,16 mm | 30,1 ± 1,0 mm | 1586,4 kg/km | 1810 kg/km | Artikel anfragen |
08411496 | Siemens | 4 x 50,00 mm² + (2 x 1,50 mm²) | 0,31/0,16 mm | 34,4 ± 1,0 mm | 2192,4 kg/km | 2463 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.