Füllgrad der SAB-Kabel-Trommeln
Leitungs- durch- messer [mm] | Einwegspule Flanschmat. Kernmat. Spulen ∅ [mm] | x K K 200 | - Holz Holz 500 | - Holz Holz 710 | - Holz Holz 800 | - Holz Holz 1000 | - Holz Holz 1200 | - Holz Holz 1400 | - Holz Holz 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern ∅ [mm] Breite ∅ [mm] Wickelhöhe Vol. (tot.) [L] Si.-Abst. [mm] | 110 163 40 3,50 10 | 200 440 150 72,50 30 | 350 400 180 119,80 40 | 400 400 200 150,70 40 | 500 560 250 329,80 50 | 600 700 300 593,70 50 | 700 660 350 761,90 100 | 800 850 400 1281,70 100 | |
res. Vol. [L] | 2,50 | 53,00 | 86,20 | 112,50 | 246,30 | 467,30 | 492,40 | 881,20 | |
1,50 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,70 | 570 | 11560 | - | - | - | - | - | - | |
1,90 | 470 | 9630 | - | - | - | - | - | - | |
2,20 | 370 | 7540 | - | - | - | - | - | - | |
2,50 | 300 | 6070 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 220 | 4420 | 7180 | - | - | - | - | - | |
4 | 130 | 2650 | 4310 | - | - | - | - | - | |
5 | 90 | 1770 | 2870 | 3750 | - | - | - | - | |
6 | - | 1470 | 2390 | 3130 | - | - | - | - | |
7 | - | 1080 | 1760 | 2300 | 5030 | - | - | - | |
8 | - | 830 | 1350 | 1760 | 3850 | - | - | - | |
9 | - | 660 | 1060 | 1390 | 3040 | - | - | - | |
10 | - | 480 | 780 | 1020 | 2240 | 4250 | - | - | |
11 | - | 400 | 650 | 850 | 1870 | 3540 | - | - | |
12 | - | 340 | 550 | 720 | 1580 | 3000 | - | - | |
13 | - | 290 | 470 | 620 | 1350 | 2570 | - | - | |
14 | - | 250 | 410 | 540 | 1170 | 2220 | - | - | |
15 | - | 220 | 360 | 470 | 1030 | 1950 | 2050 | - | |
16 | - | - | 320 | 410 | 910 | 1720 | 1810 | - | |
17 | - | - | 280 | 370 | 800 | 1530 | 1610 | - | |
18 | - | - | 250 | 330 | 720 | 1370 | 1440 | - | |
19 | - | - | 230 | 300 | 650 | 1230 | 1300 | - | |
20 | - | - | 210 | 270 | 590 | 1110 | 1170 | 2100 | |
21 | - | - | - | 240 | 530 | 1010 | 1070 | 1910 | |
22 | - | - | - | 220 | 490 | 920 | 970 | 1740 | |
23 | - | - | - | 200 | 450 | 850 | 890 | 1600 | |
24 | - | - | - | 190 | 410 | 780 | 820 | 1470 | |
25 | - | - | - | 170 | 380 | 720 | 760 | 1360 | |
26 | - | - | - | - | 340 | 650 | 690 | 1230 | |
27 | - | - | - | - | 320 | 600 | 640 | 1140 | |
28 | - | - | - | - | 300 | 560 | 590 | 1060 | |
29 | - | - | - | - | 280 | 520 | 550 | 990 | |
30 | - | - | - | - | 260 | 490 | 520 | 920 | |
32 | - | - | - | - | - | - | 450 | 810 | |
34 | - | - | - | - | - | - | 400 | 720 | |
36 | - | - | - | - | - | - | 360 | 640 | |
38 | - | - | - | - | - | - | 320 | 580 | |
40 | - | - | - | - | - | - | 290 | 520 | |
45 | - | - | - | - | - | - | 230 | 410 |
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zu unseren Experten: Kontaktformular